Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.201 bis 1.250 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Export GO-MOBIL‏‎ (14:32, 12. Aug. 2023)
  2. Test‏‎ (14:49, 12. Aug. 2023)
  3. Umfrage 2023 - Diagramme‏‎ (14:52, 12. Aug. 2023)
  4. Umfrage 2023 - Auswertung‏‎ (14:59, 12. Aug. 2023)
  5. Umfrage 2023‏‎ (15:20, 12. Aug. 2023)
  6. MW-Score‏‎ (14:01, 14. Aug. 2023)
  7. Senior Mobil Koppl‏‎ (20:26, 14. Aug. 2023)
  8. Solartaxi Heidenreichstein‏‎ (20:28, 14. Aug. 2023)
  9. BV-Qualität‏‎ (18:10, 15. Aug. 2023)
  10. Kennzahl: Beförderungsfälle‏‎ (18:54, 17. Aug. 2023)
  11. Kennzahl: Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr‏‎ (18:54, 17. Aug. 2023)
  12. Kennzahl: Fahrten‏‎ (19:01, 17. Aug. 2023)
  13. Kennzahl: Fahrgäste je Fahrt‏‎ (19:05, 17. Aug. 2023)
  14. Kennzahl: Kilometerleistung‏‎ (19:40, 17. Aug. 2023)
  15. Kennzahl: Besetztkilometer‏‎ (19:40, 17. Aug. 2023)
  16. Kennzahl: Betriebskosten‏‎ (19:42, 17. Aug. 2023)
  17. Kennzahl: Fahrgeldeinnahmen‏‎ (19:43, 17. Aug. 2023)
  18. Kennzahl: durchschnittliche gebuchte Reiseweite‏‎ (19:46, 17. Aug. 2023)
  19. Kennzahl: App-Anteil‏‎ (19:48, 17. Aug. 2023)
  20. Kennzahl: ÖV-Anteil‏‎ (19:48, 17. Aug. 2023)
  21. Kennzahl: Kostendeckung‏‎ (19:52, 17. Aug. 2023)
  22. Kennzahl: Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall‏‎ (20:04, 17. Aug. 2023)
  23. Kennzahl: Kosten je Beförderungsfall‏‎ (20:04, 17. Aug. 2023)
  24. Kennzahl: Kosten je Fahrzeugkilometer‏‎ (20:04, 17. Aug. 2023)
  25. Kennzahl: Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall‏‎ (20:05, 17. Aug. 2023)
  26. Kennzahl: Systemeffizienz‏‎ (20:07, 17. Aug. 2023)
  27. Kennzahl: Leerkilometer‏‎ (20:07, 17. Aug. 2023)
  28. Kennzahl: Leerkilometeranteil‏‎ (20:09, 17. Aug. 2023)
  29. Kennzahl: Personenkilometer gebucht‏‎ (20:09, 17. Aug. 2023)
  30. Betriebsformen‏‎ (20:45, 17. Aug. 2023)
  31. Wiener-Neudorf-Card‏‎ (11:39, 18. Aug. 2023)
  32. E-Carsharing Korneuburg‏‎ (19:08, 25. Aug. 2023)
  33. Unser Brucker e-Auto‏‎ (13:34, 31. Aug. 2023)
  34. Cityway‏‎ (19:15, 31. Aug. 2023)
  35. Unsere Klimapolitik‏‎ (07:04, 4. Sep. 2023)
  36. Fahrzeuge/509‏‎ (01:35, 12. Sep. 2023)
  37. Fahrzeuge/510‏‎ (01:38, 12. Sep. 2023)
  38. Fahrzeuge/511‏‎ (07:33, 19. Sep. 2023)
  39. Fahrzeuge/512‏‎ (07:34, 19. Sep. 2023)
  40. Fahrzeuge/513‏‎ (07:37, 19. Sep. 2023)
  41. Chronologie - Bedarfsverkehrsysteme in Österreich‏‎ (04:27, 22. Sep. 2023)
  42. Sprinti (D)‏‎ (13:07, 25. Sep. 2023)
  43. Hvv hop (D)‏‎ (13:11, 25. Sep. 2023)
  44. PLUSBUS‏‎ (11:22, 29. Sep. 2023)
  45. Zickental Taxi‏‎ (12:20, 29. Sep. 2023)
  46. Ökotrip Pinka- und Stremtal‏‎ (14:48, 15. Okt. 2023)
  47. Mein Güssing Taxi‏‎ (14:49, 15. Okt. 2023)
  48. Postfossil Graz‏‎ (07:09, 17. Okt. 2023)
  49. Pro eDrive‏‎ (07:17, 17. Okt. 2023)
  50. Fahrzeuge/515‏‎ (07:22, 17. Okt. 2023)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)