Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

FAMILY OF POWER

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Carsharing

Family of Power ist eine gemeinnützige, kooperative Europäische Genossenschaft zur Förderung regionaler, ökosozialer Wirtschaftsräume.

  • Wie funktioniert's?
    Typ: kommerziell/fixe Standplätze
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    Althofen, Anif, Arnoldstein, Bad Hall, Engerwitzdorf, Ferndorf, Fuschl am See, Gramastetten, Graz, Großraming, Gumpoldskirchen, Hallein, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Korneuburg, Kremsmünster, Lichtenberg, Mallnitz, Malta, Melk, Murau, Neuhofen an der Krems, Neumarkt in der Steiermark, Paternion, Ottensheim, Salzburg, Scheifling, St. Andrä, St. Kanzian am Klopeiner See, Stockenboi, Ternberg, Velden am Wörther See, Wartberg an der Krems, Weißenstein, Wiener Neustadt
    59 Fahrzeuge erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Althofen Renault ZOE Lastenstraße 3 46° 52' 11.93" N, 14° 28' 11.31" E
      Anif Renault ZOE Aniferstraße 10 47° 44' 58.47" N, 13° 3' 48.20" E
      Anif Renault ZOE Salzachtalbundesstraße 130 47° 43' 38.40" N, 13° 3' 36.05" E
      Arnoldstein Renault ZOE Gemeindeplatz 4 46° 37' 31.75" N, 13° 41' 5.00" E
      Arnoldstein Renault ZOE Gemeindeplatz 4 46° 32' 58.53" N, 13° 42' 35.34" E
      Bad Hall Hyundai Kona Ingenieur-Pesendorfer-Straße 2a 48° 2' 7.44" N, 14° 12' 37.28" E
      Engerwitzdorf Renault ZOE Roseggerstraße 9, Mittertreffling 48° 20' 22.16" N, 14° 21' 50.16" E
      Fuschl am See Renault ZOE Kirchenstraße 9 47° 47' 44.82" N, 13° 18' 13.68" E
      Gramastetten CUPRA Born Marktstraße 18 48° 22' 49.36" N, 14° 11' 19.51" E
      Graz Hyundai Kona Inffeldgasse 25D 47° 3' 28.60" N, 15° 27' 41.31" E
      Graz Hyundai Kona Rechbauerstraße 12 47° 4' 9.49" N, 15° 27' 1.45" E
      Graz Renault ZOE Stremayrgasse 16 47° 3' 54.96" N, 15° 27' 9.33" E
      Graz Renault ZOE Inffeldgasse 25d 47° 3' 28.37" N, 15° 27' 38.77" E
      Graz Renault ZOE Rechbauerstraße 12 47° 4' 9.28" N, 15° 26' 59.37" E
      Graz Renault ZOE Conrad-von-Hötzendorf-Straße 165 47° 2' 53.02" N, 15° 27' 12.82" E
      Graz Hyundai Kona Stremayrgasse 16 47° 3' 54.01" N, 15° 27' 7.43" E
      Graz Renault ZOE Lazarettgürtel 55 47° 3' 38.63" N, 15° 25' 31.21" E
      Großraming Renault ZOE Kirchenplatz 1 47° 53' 12.39" N, 14° 33' 1.68" E
      Gumpoldskirchen Hyundai Ioniq Bahngasse 83 48° 2' 28.33" N, 16° 17' 4.39" E
      Hallein Renault ZOE Wiesenweg 2 47° 43' 36.85" N, 13° 4' 29.83" E
      Hallein Renault ZOE Neue-Heimat-Straße 9 47° 40' 33.24" N, 13° 6' 9.79" E
      Innsbruck Hyundai Kona Innrain 102 47° 13' 52.92" N, 11° 16' 22.41" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 15' 52.46" N, 11° 22' 26.30" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 15' 52.46" N, 11° 22' 26.30" E
      Innsbruck JAC e-S2 Höttinger Au 73 47° 15' 51.84" N, 11° 22' 26.76" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 15' 51.84" N, 11° 22' 26.59" E
      Innsbruck JAC e-S2 Innrain 102 47° 13' 37.05" N, 11° 17' 12.85" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Park and Ride Minimundus 46° 36' 50.99" N, 14° 17' 38.91" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Feschnigstraße 161 46° 38' 38.26" N, 14° 17' 36.01" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Park and Ride Minimundus / STW Ladestation 46° 37' 19.62" N, 14° 20' 32.69" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE P&R Minimundus 47° 40' 53.47" N, 13° 5' 33.00" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Kohldorfer Straße 98 46° 37' 15.35" N, 14° 16' 3.41" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Harbacher Straße 70 46° 37' 17.92" N, 14° 15' 58.53" E
      Klagenfurt am Wörthersee BYD Dolphin Universitätsstraße 65 46° 36' 57.77" N, 14° 15' 55.53" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Neuer Platz 13 46° 37' 25.94" N, 14° 18' 30.39" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Harbacher Straße 70 46° 37' 18.86" N, 14° 20' 30.20" E
      Klagenfurt am Wörthersee Renault ZOE Feschnigstraße 161 46° 38' 38.26" N, 14° 17' 36.01" E
      Kremsmünster Renault ZOE Linzer Straße 3 48° 3' 17.85" N, 14° 8' 0.30" E
      Lichtenberg Renault ZOE Am Ortsplatz 1 48° 21' 35.26" N, 14° 15' 27.05" E
      Mallnitz Hyundai Kona Mallnitz 11 46° 59' 15.56" N, 13° 10' 17.88" E
      Malta Renault ZOE Malta 14 46° 57' 10.58" N, 13° 30' 21.75" E
      Melk Renault ZOE Biragostraße 48° 13' 11.80" N, 15° 19' 37.15" E
      Murau Hyundai Kona Raffaltplatz 10 47° 6' 39.93" N, 14° 10' 25.85" E
      Neumarkt in der Steiermark Hyundai Kona Hauptplatz 47° 4' 23.87" N, 14° 25' 33.86" E
      Oberwart Renault ZOE Evangelische Kirchengasse 7 47° 17' 18.10" N, 16° 12' 37.35" E
      Ottensheim Renault ZOE Sternstraße 25 48° 20' 11.89" N, 14° 10' 15.70" E
      Ottensheim KIA eNiro Bahnhofstraße 7 48° 20' 1.46" N, 14° 10' 30.61" E
      Paternion Renault ZOE Kreuzner Straße 208, Feistritz an der Drau 46° 41' 59.66" N, 13° 39' 53.56" E
      Salzburg Renault ZOE Friedrich-Inhauser-Straße 47° 47' 39.11" N, 13° 4' 32.46" E
      Salzburg Renault ZOE Friedrich-Inhauser-Straße 1 47° 47' 39.31" N, 13° 4' 32.44" E
      Scheifling Hyundai Kona Amtsplatz 1 47° 8' 54.43" N, 14° 24' 43.56" E
      St. Andrä Kia eNiro Sankt Andrä 21 46° 45' 51.44" N, 14° 49' 17.94" E
      Stockenboi Renault ZOE Zlanerstraße 75, Zlan 46° 43' 45.25" N, 13° 34' 52.32" E
      Ternberg Opel e-Corsa Kirchenplatz 47° 56' 42.21" N, 14° 21' 29.48" E
      Velden am Wörthersee Renault ZOE Villacher Straße 8 46° 36' 49.33" N, 14° 2' 22.33" E
      Wartberg an der Krems CUPRA Born Kremswiese 6-8 47° 59' 10.81" N, 14° 7' 8.08" E
      Weißenstein Renault ZOE Dorfplatz 10 46° 40' 55.25" N, 13° 43' 4.05" E
      Wiener Neustadt Hyundai Kona Stadionstraße 1A 47° 49' 19.87" N, 16° 15' 15.42" E
      Wiener Neustadt Hyundai Kona Stadionstraße 1A 47° 49' 20.07" N, 16° 15' 16.04" E
      Fahrzeug hinzufügen
    zuletzt überprüft: vor 10 Monaten (14.8.2025) – Quellen: [1]
    Software: Family of Power
    Roaming: Carsharing Österreich
    Statistik bearbeiten

    Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.

    • Einwohner*innen im Bediengebiet: 900.689 (2021)
    • Fläche Bediengebiet: 2.209,9 km² (2021)