Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Attribut: Lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
O
47° 30' 2.70" N, 9° 44' 32.32" E  +
47° 52' 49.84" N, 16° 26' 40.99" E  +
47° 40' 38.68" N, 11° 12' 3.06" E  +
47° 58' 28.05" N, 16° 36' 11.78" E  +
0° 0' 0.00" N, 0° 0' 0.00" E  +
P
48° 7' 13.94" N, 16° 16' 9.28" E  +
47° 26' 23.57" N, 16° 21' 1.44" E  +
47° 12' 20.20" N, 15° 20' 36.42" E  +
47° 12' 20.20" N, 15° 20' 36.42" E  +
48° 52' 27.84" N, 8° 43' 0.12" E  +
47° 22' 32.52" N, 8° 32' 17.52" E  +
57° 38' 5.28" N, 18° 17' 41.42" E  +
40° 7' 59.88" N, 15° 28' 12.52" E  +
R
47° 7' 22.01" N, 15° 35' 57.01" E  +
48° 47' 50.64" N, 9° 28' 12.72" E  +
56° 7' 0.57" N, 3° 9' 29.29" W  +
48° 24' 10.37" N, 11° 44' 28.26" E  +
53° 0' 52.35" N, 13° 59' 47.73" E  +
49° 7' 0.13" N, 9° 44' 44.11" E  +
49° 31' 18.00" N, 9° 19' 24.00" E  +