Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Attribut: Lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
56° 6' 59.47" N, 3° 56' 12.84" W  +
48° 21' 30.60" N, 10° 51' 40.68" E  +
T
47° 29' 59.32" N, 10° 30' 58.10" E  +
47° 19' 53.18" N, 16° 13' 47.39" E  +
47° 28' 35.79" N, 12° 20' 29.09" E  +
50° 28' 48.42" N, 2° 47' 37.42" E  +
55° 57' 19.40" N, 2° 46' 51.92" W  +
48° 8' 58.21" N, 14° 2' 5.09" E  +
54° 19' 23.85" N, 10° 7' 21.95" E  +
47° 10' 10.56" N, 16° 0' 32.80" E  +
42° 21' 36.30" N, 71° 3' 31.97" W  +
47° 41' 59.89" N, 14° 9' 23.02" E  +
U
47° 38' 46.39" N, 13° 36' 57.20" E  +
V
47° 0' 56.70" N, 15° 33' 25.49" E  +
46° 36' 30.82" N, 13° 51' 2.23" E  +
47° 22' 39.00" N, 8° 34' 0.48" E  +
40° 42' 46.01" N, 74° 0' 21.49" W  +
46° 59' 35.34" N, 12° 27' 56.74" E  +
47° 17' 16.81" N, 11° 34' 14.14" E  +
W
48° 9' 55.51" N, 14° 2' 11.90" E  +