Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Kosten Bedarfsverkehr

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Statistik[ ]

Lade …

Tabellen[ ]

Kostendeckung[ ]

Es konnte kein Diagramm / keine Grafik erstellt werden, da keine ausreichenden Daten zum Erstellen vorhanden waren.

Kostendeckung und Merkmale[ ]

  • alle: 0%
  • 0 Freiwilligensysteme: 0%
  • 0 andere: 0%

Kosten nach Organisationsmodellen[ ]

Betriebskosten

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum
Beauftragung eines Systemanbieters 1 253.784 €253.784 €253.784 €253.784 €
Beauftragung eines Transportunternehmens 28 104.656 €71.843 €1.573 €695.000 €
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi 11 107.530 €55.827 €27.262 €400.000 €
Freiwilligensystem 15 16.135 €14.053 €700 €39.300 €
Kommunaler Eigenbetrieb 6 70.133 €76.850 €13.500 €102.000 €

Kosten je Beförderungsfall

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum
Beauftragung eines Systemanbieters 1 32 €32 €32 €32 €
Beauftragung eines Transportunternehmens 28 15 €12 €3 €41 €
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi 11 7 €3 €2 €37 €
Freiwilligensystem 13 9 €4 €0 €63 €
Kommunaler Eigenbetrieb 6 6 €4 €1 €13 €

Fahrgeldeinnahmen

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum
Beauftragung eines Systemanbieters 1 20.529 €20.529 €20.529 €20.529 €
Beauftragung eines Transportunternehmens 27 17.358 €7.119 €835 €150.000 €
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi 6 42.830 €36.014 €24 €125.545 €
Freiwilligensystem 22 5.562 €4.724 €0 €25.700 €
Kommunaler Eigenbetrieb 6 15.266 €13.575 €10.000 €25.547 €

Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum
Beauftragung eines Systemanbieters 1 3 €3 €3 €3 €
Beauftragung eines Transportunternehmens 27 5 €4 €0 €14 €
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi 6 4 €4 €0 €12 €
Freiwilligensystem 19 3 €2 €0 €15 €
Kommunaler Eigenbetrieb 6 1 €1 €1 €4 €

Fahrgeldeinnahmen je Fahrzeugkilometer

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum
Beauftragung eines Systemanbieters 1 0,6 €0,6 €0,6 €0,6 €
Beauftragung eines Transportunternehmens 20 0,6 €0,5 €0,1 €1,6 €
Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi 3 0,4 €0,5 €0,1 €0,7 €
Freiwilligensystem 19 0,2 €0,2 €0 €0,7 €
Kommunaler Eigenbetrieb 6 0,4 €0,4 €0,2 €0,5 €

Kostendeckung

ModellAnzahlDurchschnittMedianMinimumMaximum