Betriebszeiten von Bedarfsverkehren
Aus bedarfsverkehr.at
| Betriebsformen | Projekte | Gemeinden | |
|---|---|---|---|
| 24/7 | 18 (6%) | 192 | |
| täglich | 75 (26%) | 495 | |
| werktags | 42 (14%) | 101 | |
| wochentags | 59 (20%) | 80 | |
| mehrmals wöchentlich | 2 (1%) | 4 | |
| 2x wöchentlich | 2 (1%) | 9 | |
| 1x wöchentlich | 1 (0%) | 1 | |
| mehrmals monatlich | 0 (0%) | 1 | |
| nur an bestimmten Tagen | 23 (8%) | 60 | |
| nur zu bestimmten Zeiten | 54 (18%) | 287 |
Statistisches[ ]
Anzahl der (aktiven, österreichischen) Systeme[ ]
| Betriebszeit | Anzahl | Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr | Kosten je Beförderungsfall | Kosten je Fahrzeugkilometer |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 | 18 (6%) | 3,82 (6) | 5,25 (4) | 0,84 (2) |
| täglich | 75 (26%) | 1,56 (28) | 17,91 (11) | 2,73 (7) |
| werktags | 42 (14%) | 1,65 (25) | 7,72 (8) | 2,5 (5) |
| wochentags | 59 (20%) | 0,98 (28) | 8,59 (12) | 1,46 (13) |
| 1x wöchentlich | 1 (0%) | |||
| nur an bestimmten Tagen | 23 (8%) | 2,32 (7) | 17,84 (4) | 1,38 (3) |
| nur zu bestimmten Zeiten | 54 (18%) | 0,57 (22) | 17,16 (10) | 2,51 (8) |
maschinenlesbare Betriebszeiten[ ]
maschinenlesbare Betriebszeiten wurden bisher für 270 der 292 aktiven österreichischen Systeme eingetragen