Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
N
46° 39' 55.58" N, 13° 3' 17.38" E  +
46° 37' 35.43" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 35' 4.30" N, 13° 15' 23.98" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.87" E  +
46° 33' 52.07" N, 13° 16' 19.39" E  +
46° 33' 47.67" N, 13° 16' 33.40" E  +
46° 36' 39.61" N, 13° 16' 52.62" E  +
46° 36' 58.35" N, 14° 18' 47.29" E  +
46° 44' 28.84" N, 13° 11' 27.20" E  +
47° 4' 44.94" N, 11° 15' 58.60" E  +
46° 42' 58.61" N, 13° 18' 41.04" E  +
T
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.96" E  +
47° 35' 28.01" N, 13° 27' 56.57" E  +
46° 33' 49.64" N, 13° 16' 37.31" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.87" E  +
46° 37' 35.43" N, 13° 22' 31.73" E  +
W
46° 40' 47.60" N, 13° 22' 59.27" E  +
46° 44' 0.31" N, 13° 14' 53.92" E  +
46° 41' 56.76" N, 13° 18' 46.44" E  +
46° 43' 46.09" N, 13° 19' 42.53" E  +