Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
46° 36' 18.93" N, 13° 4' 4.17" E  +
46° 37' 25.53" N, 13° 2' 41.78" E  +
46° 33' 38.30" N, 13° 30' 24.59" E  +
46° 33' 26.93" N, 13° 0' 26.86" E  +
46° 33' 50.72" N, 13° 28' 45.84" E  +
46° 36' 28.41" N, 13° 5' 34.91" E  +
46° 42' 53.67" N, 12° 58' 3.73" E  +
46° 34' 14.89" N, 13° 14' 18.61" E  +
46° 36' 5.63" N, 13° 6' 19.63" E  +
46° 38' 32.17" N, 12° 51' 55.19" E  +
46° 35' 17.80" N, 13° 22' 46.71" E  +
46° 37' 17.40" N, 12° 55' 58.43" E  +
46° 35' 17.89" N, 13° 13' 42.99" E  +
46° 36' 11.81" N, 13° 5' 20.87" E  +
46° 39' 55.20" N, 13° 10' 3.35" E  +
46° 34' 51.78" N, 13° 13' 27.74" E  +
46° 33' 56.51" N, 13° 17' 18.64" E  +
46° 34' 24.11" N, 13° 15' 34.15" E  +
46° 36' 0.26" N, 13° 7' 28.47" E  +
F
46° 37' 35.43" N, 13° 22' 31.73" E  +