BUMO Buch in Tirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
| (15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
| − | | | + | |evaluierung=Die Fahrer sind aktive Mitglieder unseres Vereines - jeder Fahrgast wird automatisch durch Fahrt |
| − | + | passives Mitglied des Vereines (kein Vereinsbeitrag); | |
| − | + | Fahrgäste werden namentlich festgehalten; auch im Handy bei Kontakten gespeichert; | |
| − | + | ||
| − | + | 2014 1350 Fahrten | |
| − | + | 2015 4282 Fahrten | |
| − | + | 2016 6215 Fahrten 94246 km | |
| − | + | 2017 6349 Fahrten | |
| − | + | 2018 5821 Fahrten 100418 km | |
| − | + | 2019 5998 Fahrten | |
| − | + | 2020 5998 Fahrten | |
| − | + | 2021 5450 Fahrten 4577 km | |
| − | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
| − | | | + | |jahr=2021 |
| − | | | ||
}} | }} | ||
| − | | | + | |keine-kennzahlen-2021=Nein |
| − | | | + | |kennzahlen-2022=Nein |
| − | | | + | |rolle=Gründungsmitglied und Obmann seit bestehen des Vereines; |
| − | | | + | |
| − | | | + | Das Projekt wurde nicht in Auftrag gegeben - Gründung des Vereines durch 3 Personen auf Grund |
| + | des vermuteten Bedarfes in der Gemeinde; | ||
| + | |auftraggeber-checkboxes=Sonstiges | ||
| + | |auftraggeber-sonstiges=Das Projekt wurde nicht in Auftrag gegeben - Gründung des Vereines durch 3 Personen auf Grund des vermuteten Bedarfes in der Gemeinde; | ||
| + | |administration-checkboxes=Verein | ||
|dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
| − | | | + | |akteure=Anlaufstelle Raiffeisenbank in Buch - dafür verantwortliche Angestellte gleichzeitig Kassier des Vereines; |
| + | |finanzierung-checkboxes=Bundesförderung, Landesförderung, Sponsoring | ||
| + | |finanzierung-anmerkung=Bundesförderung und Landesförderung nur beim 1. Fahrzeug - sodann Finanzierung der Folgefahrzeuge nur mehr über | ||
| + | Sponsoring von heimischen Betrieben; | ||
|verbundintegration=Ja | |verbundintegration=Ja | ||
|verbundintegration-ja=Zubringer zu öffentlichem Verkehr; | |verbundintegration-ja=Zubringer zu öffentlichem Verkehr; | ||
|software=Nein | |software=Nein | ||
| + | |software-keine=Damit haben wir uns noch nicht befasst; | ||
| + | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Gemeindezeitung, Logo, Sonstiges | ||
| + | |marketing-sonstiges=Visitenkarten in Geschäften bzw. öffentlichen Stellen in der Gemeinde; | ||
| + | |erfahrung-oea=Persönliche Information der Fahrgäste durch Fahrer am effizientesten; auch Gemeindezeitung; | ||
| + | Facebook nur eher jüngere Generation; | ||
|fahrzeuge={{Fahrzeug | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
| − | |modell= | + | |modell=Fiat Doblo Gas |
|sitzplaetze=4 | |sitzplaetze=4 | ||
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
|transport=Kinderwagen | |transport=Kinderwagen | ||
|beschreibung=Schiebetüren hinten; | |beschreibung=Schiebetüren hinten; | ||
| − | |aktiv= | + | |aktiv=Nein |
}}{{Fahrzeug | }}{{Fahrzeug | ||
| − | |modell=Fiat Doblo Gas | + | |modell=Fiat Doblo Gas; |
|sitzplaetze=4 | |sitzplaetze=4 | ||
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
| Zeile 44: | Zeile 55: | ||
|merkmal=Kindersitze | |merkmal=Kindersitze | ||
|transport=Kinderwagen | |transport=Kinderwagen | ||
| + | |aktiv=Ja | ||
| + | }}{{Fahrzeug | ||
| + | |aktiv=Nein | ||
| + | }}{{Fahrzeug | ||
|aktiv=Ja | |aktiv=Ja | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|erfahrung-motivation=Sehr langgezogene Gemeinde 8,5 km; kein Arzt, keine Apotheke, kein Physiotherapeut, keine Post | |erfahrung-motivation=Sehr langgezogene Gemeinde 8,5 km; kein Arzt, keine Apotheke, kein Physiotherapeut, keine Post | ||
im Ort - nur in der Nachbargemeine Jenbach - sehr viele Berufstätige die täglich auspendeln; | im Ort - nur in der Nachbargemeine Jenbach - sehr viele Berufstätige die täglich auspendeln; | ||
| Zeile 124: | Zeile 78: | ||
|publikation=Ja | |publikation=Ja | ||
|erhebung-2022=Ja | |erhebung-2022=Ja | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Version vom 7. Juli 2022, 07:41 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
-
Wie funktioniert's?
Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.
ungeprüft
Fahrzeuge:
- Fiat Doblo Gas
- Fiat Doblo Gas;
- VW Caddy Allrad
Kontaktperson
Verein BUMO
Herbert Egger (Obmann)
egger.he@aon.at
0650 3046366
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 2.596 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 9,5 km² (2021)
Lade …