Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote davon mit Einschränkung Gemeinden ohne Einschränkung
1 56 (3%) 3.717.945 (42%) 37 (66%) 52 58% 51%
2 79 (4%) 610.656 (7%) 50 (63%) 55 65% 42%
3 187 (9%) 929.807 (10%) 89 (48%) 74 59% 49%
4 314 (15%) 1.050.370 (12%) 128 (41%) 81 58% 65%
5 290 (14%) 786.641 (9%) 114 (39%) 66 59% 52%
6 314 (15%) 636.485 (7%) 115 (37%) 71 54% 59%
7 451 (22%) 708.417 (8%) 139 (31%) 79 62% 63%
8 209 (10%) 277.031 (3%) 69 (33%) 32 47% 80%
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 54 (19%) 1,09 (19) 12,17 (10) 2,23 (5)
2 56 (20%) 0,99 (16) 13,33 (6) 2,42 (2)
3 74 (26%) 1,44 (28) 11 (16) 1,98 (15)
4 81 (29%) 0,63 (27) 11,71 (13) 1,45 (10)
5 65 (23%) 0,71 (22) 10,63 (5) 1,98 (4)
6 68 (24%) 0,52 (23) 18,01 (7) 2,05 (7)
7 78 (28%) 0,82 (25) 10,99 (9) 0,94 (9)
8 30 (11%) 0,93 (12) 21,4 (4) 1 (3)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 179 (63%) 1,31 (65) 9,74 (32) 1,87 (23)
>5 167 (59%) 1,34 (58) 12,41 (21) 1,46 (21)