Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus bedarfsverkehr.at
Version vom 2. Juli 2021, 10:52 Uhr von Tobias Haider (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Anteile mit Haltestellenkategorien === {{#arraymap:1,2,3,4,5,6,7,8 |, |xxx |<nowiki></nowiki> * xxx: {{#ask:Gemeindename::+Haltestellenkategor…“)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

  • 1: 56 Gemeinden (3%), davon 37 Gemeinden (66%) mit insgesamt 54 BV-Angeboten
  • 2: 79 Gemeinden (4%), davon 50 Gemeinden (63%) mit insgesamt 56 BV-Angeboten
  • 3: 187 Gemeinden (9%), davon 89 Gemeinden (48%) mit insgesamt 74 BV-Angeboten
  • 4: 314 Gemeinden (15%), davon 127 Gemeinden (40%) mit insgesamt 81 BV-Angeboten
  • 5: 290 Gemeinden (14%), davon 113 Gemeinden (39%) mit insgesamt 65 BV-Angeboten
  • 6: 314 Gemeinden (15%), davon 109 Gemeinden (35%) mit insgesamt 68 BV-Angeboten
  • 7: 451 Gemeinden (22%), davon 137 Gemeinden (30%) mit insgesamt 78 BV-Angeboten
  • 8: 209 Gemeinden (10%), davon 63 Gemeinden (30%) mit insgesamt 30 BV-Angeboten
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 54 (19%) 1,09 (19) 12,17 (10) 2,23 (5)
2 56 (20%) 0,99 (16) 13,33 (6) 2,42 (2)
3 74 (26%) 1,44 (28) 11 (16) 1,98 (15)
4 81 (29%) 0,63 (27) 11,71 (13) 1,45 (10)
5 65 (23%) 0,71 (22) 10,63 (5) 1,98 (4)
6 68 (24%) 0,52 (23) 18,01 (7) 2,05 (7)
7 78 (28%) 0,82 (25) 10,99 (9) 0,94 (9)
8 30 (11%) 0,93 (12) 21,4 (4) 1 (3)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 179 (63%) 1,31 (65) 9,74 (32) 1,87 (23)
>5 167 (59%) 1,34 (58) 12,41 (21) 1,46 (21)