Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote
1 56 (3%) 1.651.131 36 (64%) 50
2 79 (4%) 362.212 48 (61%) 52
3 187 (9%) 277.697 83 (44%) 71
4 314 (15%) 170.140 116 (37%) 75
5 290 (14%) 151.741 104 (36%) 62
6 314 (15%) 103.177 110 (35%) 67
7 451 (22%) 80.015 126 (28%) 74
8 209 (10%) 70.135 65 (31%) 30
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 50 (18%) 1,2 (17) 12,17 (10) 2,23 (5)
2 52 (19%) 1,09 (14) 13,33 (6) 2,42 (2)
3 71 (26%) 1,53 (26) 11 (16) 1,98 (15)
4 75 (27%) 0,67 (24) 12,15 (12) 1,5 (9)
5 62 (22%) 0,76 (20) 10,63 (5) 1,98 (4)
6 67 (24%) 0,55 (21) 18,01 (7) 2,05 (7)
7 74 (27%) 0,87 (23) 10,99 (9) 0,94 (9)
8 30 (11%) 1,07 (10) 21,4 (4) 1 (3)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 174 (63%) 1,3 (61) 9,85 (31) 1,91 (22)
>5 165 (59%) 1,48 (56) 12,41 (21) 1,46 (21)