Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern. Weitere Informationen

Haltestellenkategorien

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Anteile mit Haltestellenkategorien[ ]

Haltestellenkategorie Gemeinden EinwohnerInnen Gemeinden mit BV BV-Angebote
1 56 (3%) 1.651.131 36 (64%) 53
2 79 (4%) 362.212 49 (62%) 55
3 187 (9%) 277.697 85 (45%) 73
4 314 (15%) 170.140 120 (38%) 80
5 290 (14%) 151.741 109 (38%) 64
6 314 (15%) 103.177 106 (34%) 67
7 451 (22%) 80.015 132 (29%) 77
8 209 (10%) 70.135 62 (30%) 29
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
1 53 (19%) 1,14 (18) 12,17 (10) 2,23 (5)
2 55 (20%) 1,04 (15) 13,33 (6) 2,42 (2)
3 73 (26%) 1,48 (27) 11 (16) 1,98 (15)
4 80 (28%) 0,64 (26) 11,71 (13) 1,45 (10)
5 64 (23%) 0,73 (21) 10,63 (5) 1,98 (4)
6 67 (24%) 0,54 (22) 18,01 (7) 2,05 (7)
7 77 (27%) 0,84 (24) 10,99 (9) 0,94 (9)
8 29 (10%) 0,99 (11) 21,4 (4) 1 (3)
Haltestellenkategorie Anzahl Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr Kosten je Beförderungsfall Kosten je Fahrzeugkilometer
<4 177 (63%) 1,31 (63) 9,74 (32) 1,87 (23)
>5 166 (59%) 1,34 (57) 12,41 (21) 1,46 (21)