Einkaufsbus Schwanenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „nach Kollektivvertrag bezahlt“ durch „bezahlt“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Schwanenstadt | |Ort=Schwanenstadt | ||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
|Betriebszeit=1x wöchentlich | |Betriebszeit=1x wöchentlich | ||
|Öffnungszeiten=Th 08:00-11:30 | |Öffnungszeiten=Th 08:00-11:30 | ||
|Betriebszeiten=an Wochenmarkttagen (Donnerstag Vormittag) | |Betriebszeiten=an Wochenmarkttagen (Donnerstag Vormittag) | ||
− | |FahrplanLink= | + | |FahrplanLink=https://www.verwaltungszentrum4plus.at/system/web/datei.aspx?detailonr=225006850&menuonr=221214831&noseo=1 |
− | |HaltestellenplanLink= | + | |HaltestellenplanLink=https://www.verwaltungszentrum4plus.at/system/web/datei.aspx?detailonr=225006850&menuonr=221214831&noseo=1 |
− | |Quelle= | + | |ExklusiverVorverkauf=Nein |
+ | |Quelle=https://www.verwaltungszentrum4plus.at/system/web/datei.aspx?detailonr=225006850&menuonr=221214831&noseo=1 | ||
|LetzterCheck=2015/03/24 | |LetzterCheck=2015/03/24 | ||
+ | |Lage=48.0550553, 13.774752300000046 | ||
|Einwohnerzahl=4100 | |Einwohnerzahl=4100 | ||
|Gemeindefläche=3 | |Gemeindefläche=3 | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | |FlexRaum=Haltestelle-Haltestelle | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
− | + | |Zitate={{Zitat | |
− | {{Zitat | ||
|Zitat=Der Fahrplan gilt für Wochenmarkttage (Donnerstag Vormittag). Fällt der Wochenmarkt auf einen Mittwoch, so fährt der Einkaufsbus am Mittwoch Vormittag. | |Zitat=Der Fahrplan gilt für Wochenmarkttage (Donnerstag Vormittag). Fällt der Wochenmarkt auf einen Mittwoch, so fährt der Einkaufsbus am Mittwoch Vormittag. | ||
Die Busfahrten werden vom Busunternehmen Tassilo-Reisen, Hannes Schobesberger, aus Desselbrunn durchgeführt. | Die Busfahrten werden vom Busunternehmen Tassilo-Reisen, Hannes Schobesberger, aus Desselbrunn durchgeführt. | ||
|Quelle=[http://www.oberndorf.ooe.gv.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=223694346&detailonr=225029181 oberndorf.ooe.gv.at] | |Quelle=[http://www.oberndorf.ooe.gv.at/system/web/zusatzseite.aspx?menuonr=223694346&detailonr=225029181 oberndorf.ooe.gv.at] | ||
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 15. Februar 2021, 10:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
ungeprüft – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 4.649 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 2,6 km² (2021)