Zickental Taxi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bedarfsverkehr |Kurzbeschreibung=Die fünf Gemeinden Bocksdorf, Gerersdorf-Sulz, Heugraben, Kukmirn und Rohr im Burgenland wollen die interne Erreichbarkeit,…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
|Ort=Bocksdorf, Gerersdorf-Sulz, Heugraben, Kukmirn, Rohr im Burgenland, Fürstenfeld, Güssing, Stegersbach | |Ort=Bocksdorf, Gerersdorf-Sulz, Heugraben, Kukmirn, Rohr im Burgenland, Fürstenfeld, Güssing, Stegersbach | ||
+ | |Bundesland=Burgenland | ||
|Bestellnummer=+43 664 45 85 777 | |Bestellnummer=+43 664 45 85 777 | ||
+ | |Vorbestellzeit=24h | ||
|Betriebszeit=mehrmals wöchentlich | |Betriebszeit=mehrmals wöchentlich | ||
− | |Betriebszeiten=Mehrmonatiger Pilotbetrieb an drei | + | |Öffnungszeiten=Mo,Tu,Fr 08:00-12:00; PH off |
− | Vormittagen in der Woche (Montag, Dienstag | + | |Betriebszeiten=Mehrmonatiger Pilotbetrieb an drei Vormittagen in der Woche (Montag, Dienstag und Freitag). |
− | und Freitag). Bestellung spätestens am vorhergehenden Werktag. | + | |
+ | Bestellung spätestens am vorhergehenden Werktag. Anmeldezeiten sind von Montag bis Freitag von 06:00 - 19:00 Uhr sowie Samstags von 06:00 - 12:00 Uhr (wenn Werktag). | ||
|FahrplanLink=https://www.gemeinde24.at/admin/upload/pdf/113/1635322235.pdf | |FahrplanLink=https://www.gemeinde24.at/admin/upload/pdf/113/1635322235.pdf | ||
|Monatskarte=35 | |Monatskarte=35 | ||
|Jahreskarte=135 | |Jahreskarte=135 | ||
− | |Tarifanmerkungen=Einzelfahrt je nach Relation zwischen 2,- und 6,- | + | |Tarifanmerkungen=Einzelfahrt je nach Relation zwischen € 2,- und € 6,- |
+ | |Vorverkauf=Monats- und Jahreskarten können in den Gemeindeämtern erworben werden | ||
|ExklusiverVorverkauf=Nein | |ExklusiverVorverkauf=Nein | ||
+ | |Quelle=https://www.gerersdorf-sulz.at/zickental-taxi.html, https://www.gemeinde24.at/admin/upload/pdf/113/1635322235.pdf | ||
+ | |LetzterCheck=2021/11/3 | ||
|Betriebsbeginn=2021/11/02 | |Betriebsbeginn=2021/11/02 | ||
|Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | |Betreiberkonstellation=Taxiunternehmen | ||
+ | |FlexZeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |FlexRaum=Tür-Tür | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Version vom 3. November 2021, 09:22 Uhr
Bedarfsverkehr
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 24h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
Kontaktperson
Verein zur Förderung und Erhaltung der Mobilität in der Region Zickental (Verein mobiles Zickental)
Werner Kemetter (Obmann und Bürgermeister)
buergermeister@kukmirn.bgld.gv.at
+436643517374
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 19.637 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 204,4 km² (2021)