InRegion-Taxi Wieselburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Mikro-ÖV-System |Homepage=https://www.wieselburg.gv.at/InRegion-Taxi_startet_am_1_Dezember_2017 |Ort=Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen, Bergland |B…“) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bedarfsverkehr |
− | | | + | |beschreibung=Seit 1. Dezember 2017 ist die InRegion mit den Gemeinden Wieselburg, Wieselburg-Land, Bergland und Petzenkirchen „mobiler“. Ergänzend zum Regionalbusverkehr und zur Erlauftalbahn bieten die Gemeinden in Kooperation mit Sachsi‘s-Taxi einen günstigen Fahrtendienst – das InRegion-Taxi - um EUR 2,00 pro Fahrt (Kinder unter 6 Jahren in Begleitung kostenlos) an. Zum Bahnhof Ybbs-Kemmelbach gibt es einen Sondertarif um EUR 4,00. |
− | | | + | |website=https://www.wieselburg.gv.at/entdecken/mobilitaet-und-verkehr/inregion-taxi |
− | | | + | |gemeinde=Bergland, Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen, Ybbs an der Donau |
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Tür-Tür |
− | | | + | |betriebszeit-kategorie=werktags |
− | | | + | |betriebszeit-text=* Mo-Fr 08:30-11:00, 14:00-18:00 |
− | | | + | * Sa 8:30-14:00 |
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:30-11:00, 14:00-18:00; Sa 8:30-14:00 | ||
+ | |betriebsstunden=38 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Öffnungszeiten Ärzte, Tagesbetreuungszentrum | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-12-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=30 min | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 664 183 91 91 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | ||
+ | |einzelfahrt=2,00 | ||
+ | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* Kinder unter 6 Jahren in Begleitung kostenlos | ||
* Sonderziel Bahnhof Ybbs-Kemmelbach: € 4,00 | * Sonderziel Bahnhof Ybbs-Kemmelbach: € 4,00 | ||
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | | | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens |
− | | | + | |verbundintegration=Nein |
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan NV200 | ||
+ | |sitzplaetze=9 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug, barrierefrei, Kindersitze | ||
+ | |transport=Kinderwagen, Rollstuhl | ||
+ | |beschreibung=dieses Fahrzeug wurde von der Firma K-Bus entsprechend unseren Vorgaben umgebaut | ||
+ | |erfahrungen=das Fahrzeug ist für den Betrieb des InRegion-Taxis bestens geeignet und ist allen Anforderungen gewachsen. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation, Logo | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1740 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=3726 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=2265 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4672 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |verbundintegration-nein=nein, ist unserer Ansicht nach nicht sinnvoll, da nur regional auf die teilnehmenden Gemeinden begrenzt und in der Region bereits bestens integriert. | ||
+ | |rolle=Ich fungieren als Bindeglied zwischen den teilnehmenden Gemeinden und dem Taxi-Unternehmen. Ich stehe für Fragen jeglicher Art zur Verfügung. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Region | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |akteure=Die Bereitstellung erfolgt in Absprache zwischen Taxiunternehmen und Gemeinden. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt hierbei die Stadtgemeinde Wieselburg zu 100 Prozent. Die Verrechnung der Fahrkarten erfolgt direkt zwischen Fahrgast und Taxiunternehmen. Die Abrechnung der Betriebskosten des InRegion-Taxis erfolgt durch die Stadtgemeinde Wieselburg nach Rechnungslegung durch das Taxiunternehmen. Die Aufteilung der Kosten an die vier InRegion-Gemeinden erfolgt durch die Stadtgemeinde Wieselburg. Die Gemeinde Ybbs ist hier nicht involviert und zahlt auch keinen Beitrag, da der Bahnhof Ybbs-Kemmelbach ein Sonderziel darstellt und die Fahrt zum Bahnhof nur aus den vier InRegion-Gemeinden Stadtgemeinde Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen und Bergland erfolgt. | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Landesförderung | ||
+ | |finanzierung-anmerkung=Die Kosten werden abzüglich der Landesförderung der Abteilung RU7 von den vier teilnehmenden Gemeinden im Schlüssel Stadtgemeinde Wieselburg (40 %), Wieselburg-Land, Petzenkirchen, Bergland (jeweils 20 %) abgerechnet. | ||
+ | |software-keine=nein, weil wir durch das Vorgängermodell "City Taxi Wieselburg" erkannt haben, dass nur eine direkte telefonische niederschwellige Buchung bei Fahrer für die Fahrgäste wünschenswert ist und angenommen wird. | ||
+ | |erfahrung-oea=Gemeindezeitung und Postwurf sind für die betreffende Altersgruppe, welche dieses ÖV-Angebot am meisten nutzen (ältere Personen) am gewinnbringendsten. | ||
+ | |erfahrung-motivation=die Mobilität der älteren Bevölkerung in der Region zu erhöhen bzw. Familien ein Angebot zu geben, um eventuell auf ein Zweit-Auto verzichten zu können. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Es gab keine rechtlichen Herausforderungen, da das InRegion-Taxi durch ein Taxiunternehmen betrieben wird. Von der Idee bis zur Umsetzung hat es ca. 6 Monate gedauert. | ||
+ | |rahmenbedingungen=Es könnte durchaus höhere Fördersummen geben, speziell für solche "Leuchtturmprojekte", wie das InRegion-Taxi, welches durch die Gemeinden selbst initiiert wurde. | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Das Angebot wurde von Beginn an sehr gut angenommen. Speziell in Zeiten von Corona ist das InRegion-Taxi noch stärker angenommen worden, als zuvor. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |evaluierung=Alle Fahrten mit der Angabe der gefahrenen Kilometer und dem Abholungsort und Zielort (nur Gemeindenamen) werden durch das Taxiunternehmen aufgezeichnet und für die Abrechnung herangenommen. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Citytaxi | ||
− | | | + | |HomepageCheckVorbildlich=Nein |
+ | |Bundesland=Niederösterreich | ||
+ | |quelle=https://www.wieselburg.gv.at/InRegion-Taxi_startet_am_1_Dezember_2017, https://www.noen.at/erlauftal/wieselburg-inregion-taxi-fuer-mehr-mobilitaet-mobilitaetsloesung-inregion-taxi-guenther-leichtfried-taxi-68177690, https://www.wieselburg.gv.at/entdecken/mobilitaet-und-verkehr/inregion-taxi | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 08:19 Uhr
Bedarfsverkehr
Seit 1. Dezember 2017 ist die InRegion mit den Gemeinden Wieselburg, Wieselburg-Land, Bergland und Petzenkirchen „mobiler“. Ergänzend zum Regionalbusverkehr und zur Erlauftalbahn bieten die Gemeinden in Kooperation mit Sachsi‘s-Taxi einen günstigen Fahrtendienst – das InRegion-Taxi - um EUR 2,00 pro Fahrt (Kinder unter 6 Jahren in Begleitung kostenlos) an. Zum Bahnhof Ybbs-Kemmelbach gibt es einen Sondertarif um EUR 4,00.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 30 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
- Mo-Fr 08:30-11:00, 14:00-18:00
- Sa 8:30-14:00
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 2,00 €
- Kinder unter 6 Jahren in Begleitung kostenlos
- Sonderziel Bahnhof Ybbs-Kemmelbach: € 4,00
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 17 Tagen (15.10.2024)
Fahrzeuge:
- Nissan NV200
Betrieb seit 1.12.2017
Kontaktperson
Franz Willatschek
f.willatschek@wieselburg.at
07416/52319-13
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 17.227 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 100,0 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.740 (2021), 2.265 (2022)
- Fahrgeldeinnahmen: 3.726 € (2021), 4.672 € (2022)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,13 (2022)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,01 % (2022)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 2,14 € (2021), 2,06 € (2022)
Lade …