Bunter Verdl Lenzing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „{{Bedarfsverkehr“ durch „{{Bedarfsverkehr |buchung=telefonisch“) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | |||
|beschreibung=Das Anrufsammeltaxi fährt Sie, individuell, innerhalb des Ortsgebietes zu der gewünschten Adresse. | |beschreibung=Das Anrufsammeltaxi fährt Sie, individuell, innerhalb des Ortsgebietes zu der gewünschten Adresse. | ||
− | | | + | |eigenbezeichnung=Bunter Verdl |
|website=http://www.lenzing.ooe.gv.at/Buergerservice/Bunter_Verdl | |website=http://www.lenzing.ooe.gv.at/Buergerservice/Bunter_Verdl | ||
− | |||
|gemeinde=Lenzing | |gemeinde=Lenzing | ||
− | | | + | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein |
− | | | + | |flex-zeit=nach Bedarf |
− | | | + | |flex-raum=Tür-Tür |
+ | |betriebszeit-kategorie=werktags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr (werktags) 7-13 Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 07:00-13:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=30 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2018-11-01 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1 h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 50 422 4860 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale |
− | + | |tarif-checkboxes=ermaessigungen | |
− | | | + | |einzelfahrt=3,50 |
− | | | + | |ermaessigung=Kinder/Jugendliche |
− | | | + | |tarif-anmerkungen=* Kinder: € 2,00 |
− | |tarif-anmerkungen=* Kinder: € | + | |tarifdetails-link=http://www.lenzing.ooe.gv.at/Buergerservice/Bunter_Verdl |
− | | | + | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen |
− | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | |
− | | | ||
− | | | ||
|software=Ja | |software=Ja | ||
|software-hersteller=FMS | |software-hersteller=FMS | ||
− | | | + | |fahrzeuge={{Fahrzeug |
− | | | + | |sitzplaetze=9 |
− | | | + | |merkmal=barrierefrei, Kindersitze |
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Postwurf, Flyer, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding, Neubürgerinformation | ||
+ | |letzter-check=2024/10/15 | ||
+ | |erhebung-2024=Ja | ||
+ | |kennzahlen={{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2021 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1651 | ||
+ | |herstellungskosten=53900 | ||
+ | |abgang=41100 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4174,20 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2022 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=1605 | ||
+ | |fahrten=1502 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=4506 | ||
+ | |herstellungskosten=41789,00 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=4266,20 | ||
+ | }}{{Kennzahlen | ||
+ | |jahr=2023 | ||
+ | |befoerderungsfaelle=879 | ||
+ | |fahrten=814 | ||
+ | |fahrzeugkilometer=2442 | ||
+ | |herstellungskosten=28600 | ||
+ | |fahrgeldeinnahmen=3060,50 | ||
+ | }} | ||
+ | |keine-kennzahlen-2023=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2024=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2024=Ja | ||
+ | |keine-kennzahlen-2022=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2023=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |evaluierung=Es wird jede Fahrt mit Datum, Uhrzeit, Zielort aufgezeichnet und monatlich vom Vertragspartner an die Gemeinde übermittelt. | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Der "Bunte VerdL" wurde benötigt da der City-Bus 573 eingestellt wurde und keine Alternative bestand. | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde, Bundesförderung, Landesförderung | ||
+ | |erfahrung-oea=Erfolgreich: 1/4-jährliche Information in der Lenzinger Gemeindezeitung | ||
+ | |erfahrung-motivation=Beförderung von Gemeindebürgern, die keinen Führerschein besitzen sowie Schulkinder | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |erfahrung-herausforderungen=Einen kompetenten Partner zu finden - Umsetzungsdauer ca. 4 bis 5 Monate | ||
+ | |rahmenbedingungen=keine Angabe | ||
+ | |erfahrung-weiterentwicklung=Eine Reduktion der Betriebszeiten: von Montag bis Freitag von 07:00 bis 13:00 Uhr wird derzeit evaluiert. | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |integration=nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |Bundesland=Oberösterreich | ||
+ | |quelle=http://www.lenzing.ooe.gv.at/Buergerservice/Bunter_Verdl | ||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 07:42 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Anrufsammeltaxi fährt Sie, individuell, innerhalb des Ortsgebietes zu der gewünschten Adresse.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1 h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr (werktags) 7-13 Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Lenzing (Oberösterreich)
-
Wie viel kostet das Angebot?
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 17 Tagen (15.10.2024)
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 5.226 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 8,9 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.651 (2021), 1.605 (2022), 879 (2023)
- Betriebskosten Herstellungskosten vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.: 53.900 € (2021), 41.789,00 € (2022), 28.600 € (2023)
- Fahrgeldeinnahmen: 4.174,20 € (2021), 4.266,20 € (2022), 3.060,50 € (2023)
- Fahrten: 1.502 (2022), 814 (2023)
- Kilometerleistung Insgesamt zurückgelegte Fahrzeugkilometer (Leer- und Besetztkilometer).: 4.506 km (2022), 2.442 km (2023)
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,17 (2023)
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,02 % (2023)
- Kosten je Beförderungsfall Herstellungskosten (vor Abzug von Förderungen, Fahrgeldeinnahmen, Sponsoring etc.).: 32,65 € (2021), 26,04 € (2022), 32,54 € (2023)
- Kosten je Fahrzeugkilometer: 9,27 € (2022), 11,71 € (2023)
- Fahrzeugkilometer je Beförderungsfall: 2,81 km (2022), 2,78 km (2023)
- Fahrgeldeinnahmen je Beförderungsfall: 2,53 € (2021), 2,66 € (2022), 3,48 € (2023)
- Kostendeckung Bezogen auf die gesamten Herstellungskosten.: 7,74 % (2021), 10,21 % (2022), 10,70 % (2023)
- Fahrgäste je Fahrt Diese Kennzahl ist ein guter Näherungswert für den Besetzungsgrad.: 1,07 (2022), 1,08 (2023)
Lade …