Senioren-Taxi Grieskirchen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „\|Bestellnummer=(.*)↵\|“ durch „|Bestellnummern={{Bestellnummer |Bestellnummer=$1 }} |“) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Das Seniorentaxi kann nur innerhalb der Grieskirchner Gemeindegrenzen in Anspruch genommen werden. Auch Senioren aus St. Georgen und Tollet kommen in den Genuss der Förderung! Die Fahrten sind rund um die Uhr gewährleistet. Reservierungen sind mindestens eine Stunde vor Antritt der Fahrt notwendig - im Idealfall aber bereits am Vortag. | ||
+ | |website=http://www.grieskirchen.at/Seniorentaxi_faehrt_nun_auch_in_Tollet_und_St_Georgen | ||
+ | |gemeinde=Grieskirchen, St. Georgen bei Grieskirchen, Tollet | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Senior*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=24/7 | ||
+ | |betriebszeit-text=rund um die Uhr | ||
+ | |betriebszeit-osm=24/7 | ||
+ | |betriebsstunden=168 | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=1h | ||
+ | |bestellzeit-fruehestens=1 Woche | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 660 50 50 500 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |tarif-checkboxes=vorverkauf | ||
+ | |einzelfahrt=4 | ||
+ | |vorverkauf-exklusiv=Nein | ||
+ | |tarif-anmerkungen=Der Fahrschein wird im Bürgerbüro des Rathauses (EG) in Form eines Jetons zum Preis von € 4,- (einfache Fahrt) ausgegeben. Das Taxiunternehmen verrechnet der Stadtgemeinde € 6,- pro Jeton. Somit schießt die Stadtgemeinde pro Fahrt einen Betrag von € 2,- zu. | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Citytaxi, Jugend- oder Senior*innen-Taxi | ||
+ | |letzter-check=2022/10/5 | ||
+ | |aktualisierung-2024=Nein | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | |Betriebsform=Betriebsform:Seniorentaxi | ||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Institution=Stadtgemeinde Grieskirchen | |Institution=Stadtgemeinde Grieskirchen | ||
|Telefon=+43 7248 62255-0 | |Telefon=+43 7248 62255-0 | ||
}} | }} | ||
− | | | + | |quelle=http://www.grieskirchen.at/system/web/foerderung.aspx?typ=5&bezirkonr=0&detailonr=221207829&menuonr=218361462 |
− | + | |lage=48.23587, 13.82617 | |
− | + | |kennzahlen={{Kennzahlen | |
− | + | |befoerderungsfaelle=1784 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
|Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | |Fahrzeug/Transportkapazität=Pkws | ||
Zeile 30: | Zeile 45: | ||
Die ermäßigten Fahrten gelten nur im Gemeindegebiet. Die Betriebszeiten sind quasi rund um die Uhr, die Anmeldung erfolgt per Telefon wie bei einem normalem Taxibetrieb. Die Bedienung findet im Flächenbetrieb von Tür-zu-Tür statt. Hauptsächliche NutzerInnen sind SeniorInnen, die nicht mehr so mobil sind und das Taxi für Einkäufe, ÄrztInnen- oder Krankenhausbesuche nutzen. Im letzten Kalenderjahr wurden in der Gemeinde 1.784 Jetons verkauft. | Die ermäßigten Fahrten gelten nur im Gemeindegebiet. Die Betriebszeiten sind quasi rund um die Uhr, die Anmeldung erfolgt per Telefon wie bei einem normalem Taxibetrieb. Die Bedienung findet im Flächenbetrieb von Tür-zu-Tür statt. Hauptsächliche NutzerInnen sind SeniorInnen, die nicht mehr so mobil sind und das Taxi für Einkäufe, ÄrztInnen- oder Krankenhausbesuche nutzen. Im letzten Kalenderjahr wurden in der Gemeinde 1.784 Jetons verkauft. | ||
− | | | + | |quelle=[[Handbuch Mikro-ÖV]], 43 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}}{{Zitat | }}{{Zitat | ||
Zeile 38: | Zeile 53: | ||
Anmeldung: | Anmeldung: | ||
Damit eine termingerechte Beförderung gewährleistet werden kann, wird empfohlen, die Taxifahrt bereits am Vortag zum Taxiunternehmen telefonisch unter (07248) 640 59 bekannt zu geben. | Damit eine termingerechte Beförderung gewährleistet werden kann, wird empfohlen, die Taxifahrt bereits am Vortag zum Taxiunternehmen telefonisch unter (07248) 640 59 bekannt zu geben. | ||
− | | | + | |quelle=http://www.grieskirchen.at/system/web/foerderung.aspx?typ=5&bezirkonr=0&detailonr=221207829&menuonr=218361462 |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 12:31 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 5.10.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Das Seniorentaxi kann nur innerhalb der Grieskirchner Gemeindegrenzen in Anspruch genommen werden. Auch Senioren aus St. Georgen und Tollet kommen in den Genuss der Förderung! Die Fahrten sind rund um die Uhr gewährleistet. Reservierungen sind mindestens eine Stunde vor Antritt der Fahrt notwendig - im Idealfall aber bereits am Vortag.
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 1h (und frühestens 1 Woche) vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?rund um die Uhr
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?Zahlung pro FahrtEinzelticket: 4 €
Der Fahrschein wird im Bürgerbüro des Rathauses (EG) in Form eines Jetons zum Preis von € 4,- (einfache Fahrt) ausgegeben. Das Taxiunternehmen verrechnet der Stadtgemeinde € 6,- pro Jeton. Somit schießt die Stadtgemeinde pro Fahrt einen Betrag von € 2,- zu.
-
Wer kann das Angebot nutzen?Senior*innen
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (5.10.2022)
Fahrzeuge: Pkws
Kontaktperson
Stadtamt Grieskirchen
Josef Zahrhuber
Josef.Zahrhuber@grieskirchen.at
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.380 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 32,7 km² (2021)
- Beförderungsfälle: 1.784
- Beförderungsfälle je EinwohnerIn und Jahr: 0,24
- Modal Split Anteil der mit dem Bedarfsverkehr zurückgelegten Wege an allen Wegen der EinwohnerInnen im Bediengebiet (berechnet mit dem Durchschnittswert von 931 Wegen pro Jahr für die Bevölkerung außerhalb der Großstädte).: 0,03 %