LILA – Link the Lakes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Tarifanmerkungen=“ durch „|tarif-anmerkungen=“) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Das Mobilitätskonzept Link the Lakes integriert verschiedenste Mobilitätsangebote und stärkt damit nachhaltig den öffentlichen Verkehr. |
+ | Das Anrufsammeltaxi LILA schließt dabei die Lücke zu den öffentlichen Verkehrsmitteln der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See und bringt Sie günstig und flexibel von A nach B. Verfügbar ist das Angebot von April bis November an 7 Tagen pro Woche zwischen 8 und 22 (24) Uhr. | ||
+ | |eigenbezeichnung=LILA | ||
+ | |website=https://connect.visitvillach.at/de/lila-mobil.html | ||
+ | |gemeinde=Finkenstein am Faaker See, Villach, Steindorf am Ossiacher See, Treffen am Ossiacher See, Ossiach, Wernberg | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
|flex-zeit=nach Bedarf | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
|flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
− | | | + | |haltestellen=https://webapp.istmobil.at/public/map |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | |betriebszeit-kategorie=nur zu bestimmten Zeiten | ||
− | |betriebszeit-text=Von | + | |betriebszeit-text=Von 3. April bis 5. November 2023 |
* SO - DO & an Feiertagen: 08.00 - 22.00 Uhr | * SO - DO & an Feiertagen: 08.00 - 22.00 Uhr | ||
* FR, SA & an Tagen vor Feiertagen: 08.00 - 24.00 Uhr | * FR, SA & an Tagen vor Feiertagen: 08.00 - 24.00 Uhr | ||
− | |betriebszeit-osm=Apr- | + | |betriebszeit-osm=Apr-Oct Su-Th, PH 08:00-22:00;Apr-Oct Fr-Sa 08:00-24:00 |
+ | |betriebsstunden=102 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Linienverkehr (Bahn & Bus), Ausflugsziele | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2022-04-04 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=90 min | ||
+ | |buchung=telefonisch, online, App | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 4242 42000 25 | ||
+ | |anmerkung=Informations- und Buchungscenter der ISTmobil GmbH | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Telefonzentrale | ||
+ | |buchung-online=https://webapp.istmobil.at/public/map | ||
+ | |buchung-android=https://play.google.com/store/apps/details?id=at.istmobil.app&hl=de_AT&gl=US | ||
+ | |buchung-ios=https://apps.apple.com/at/developer/istmobil-gmbh/id1092115563 | ||
+ | |tarif-checkboxes=entfernungsabhaengig, ermaessigungen, abo | ||
+ | |einzelfahrt=4,50 | ||
+ | |einzelfahrt-bis=16,50 | ||
+ | |ermaessigung=Gruppen, Kinder/Jugendliche, mit Touristenkarte | ||
|tarif-anmerkungen=* je nach Strecke ab € 4,50 | |tarif-anmerkungen=* je nach Strecke ab € 4,50 | ||
* Ermäßigung ab 3 Personen | * Ermäßigung ab 3 Personen | ||
− | | | + | |tarifdetails-link=https://connect.visitvillach.at/de/lila-mobil.html |
− | + | |dienstleistung-checkboxes=Verkehrsunternehmen | |
− | |letzter-check=2022- | + | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Systemanbieters |
− | | | + | |systemanbieter=ISTmobil |
+ | |verbundintegration=Ja | ||
+ | |verbundintegration-ja=Beauskunftung in der VAO | ||
+ | |software=Ja | ||
+ | |software-hersteller=ISTmobil | ||
+ | |marketing-checkboxes=eigener Webauftritt des Angebots, Schaltung in lokalen Medien, Flyer, Information am Bahnhof/bei Haltestellen, Fahrzeug-Branding, Infoveranstaltungen, Logo, Haltesäulen | ||
+ | |letzter-check=2023/11/14 | ||
+ | |evaluierung=Vollautomatische Erfassung aller relevanten Kennzahlen aller Fahrten und Ausgabe via Excel Datasheet | ||
+ | |keine-kennzahlen-2021=Nein | ||
+ | |kennzahlen-2022=Ja | ||
+ | |rolle=Projektkonzeption und Umsetzung | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Region | ||
+ | |administration-checkboxes=Sonstiges | ||
+ | |administration-sonstiges=Touristische Mobilitätszentrale Kärnten | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Tourismusverband, Sonstiges | ||
+ | |finanzierung-sonstiges=Tourismusregion | ||
+ | |software-erfahrungen=Ja, die Erwartungen werden erfüllt | ||
+ | |erfahrung-oea=Als wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit ist einerseits die Integration wichtiger Stakeholder und MultiplikatorInnen zu sehen, andererseits ist die physische Präsenz durch Haltepunkttafeln von großer Bedeutung. | ||
+ | |erfahrung-motivation=Steigerung der öffentlichen Anreise von Gästen durch Bereitstellung eines flexiblen und auf die Bedürfnisse des Gastes abgestimmtes regionales Mobilitätsangebot. Einsparung von Einzelfahrten in der Region durch Bündelung. Reduktion des Ressourcenverbrauchs und nachhaltige Mobilität. | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Jugendliche, Senior*innen, Gemeindebürger*innen, Frauen, Männer, Tourist*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=sehr hoch | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Ja | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
+ | |Personal=bezahlt | ||
+ | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
+ | |land=Österreich | ||
+ | |quelle=https://connect.visitvillach.at/de/lila-mobil.html | ||
|Stand=automatisch | |Stand=automatisch | ||
− | |||
}} | }} |
Version vom 14. November 2023, 13:29 Uhr
Bedarfsverkehr
Das Mobilitätskonzept Link the Lakes integriert verschiedenste Mobilitätsangebote und stärkt damit nachhaltig den öffentlichen Verkehr. Das Anrufsammeltaxi LILA schließt dabei die Lücke zu den öffentlichen Verkehrsmitteln der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See und bringt Sie günstig und flexibel von A nach B. Verfügbar ist das Angebot von April bis November an 7 Tagen pro Woche zwischen 8 und 22 (24) Uhr.
-
Wie funktioniert's?Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.+43-4242-42000-25(Informations- und Buchungscenter der ISTmobil GmbH)spätestens 90 min vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?
Von 3. April bis 5. November 2023
- SO - DO & an Feiertagen: 08.00 - 22.00 Uhr
- FR, SA & an Tagen vor Feiertagen: 08.00 - 24.00 Uhr
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
Finkenstein am Faaker See, Villach, Steindorf am Ossiacher See, Treffen am Ossiacher See, Ossiach, Wernberg (Kärnten)
Wie viel kostet das Angebot?
Einzelticket: 4,50 € bis 16,50 €
- je nach Strecke ab € 4,50
- Ermäßigung ab 3 Personen
Wer kann das Angebot nutzen?
uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 12 Monaten (14.11.2023)
Betrieb seit 4.4.2022
Software: ISTmobil
Kontaktperson
Region Villach Tourismus GmbH
Daniel Wurster Ellinger
wurster@region-villach.at
+43 664 88 11 40 75
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 89.736 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 381,4 km² (2021)