Umweltsammeltaxi Bad Goisern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|LetzterCheck=“ durch „|letzter-check=“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
− | | | + | |beschreibung=Jeden Donnerstag und Freitag fährt der Goiserer Umweltbus von 8:30-11:30 Uhr. |
+ | |website=https://www.bad-goisern.ooe.gv.at/ | ||
+ | |gemeinde=Bad Goisern am Hallstättersee | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Nein | ||
+ | |flex-zeit=mit Fahrplan nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Haltestelle-Haltestelle | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=2x wöchentlich | ||
+ | |betriebszeit-text=Donnerstag und Freitag 08:30-11:30 | ||
+ | |betriebszeit-osm=Th,Fr 08:30-11:30 | ||
+ | |betriebsstunden=6 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Schulzeiten, Markt und Einkauf | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Taxiunternehmen | ||
+ | |modell=Handbuch:Beauftragung eines Transportunternehmens | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Toyota ProAce | ||
+ | |sitzplaetze=8 | ||
+ | |beschreibung=Allradfahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Gemeindezeitung, Fahrzeug-Branding | ||
+ | |letzter-check=2022/7/20 | ||
+ | |rolle=Projektinitiator | ||
+ | |auftraggeber-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |administration-checkboxes=Gemeinde, Taxi-/Verkehrsunternehmen | ||
+ | |finanzierung-checkboxes=Gemeinde | ||
+ | |zielgruppe-motivation-checkboxes=Senior*innen, Gemeindebürger*innen | ||
+ | |wirkung-oekologisch=eher gering | ||
+ | |wirkung-sozial=sehr hoch | ||
+ | |publikation=Nein | ||
+ | |erhebung-2022=Ja | ||
+ | |aktualisierung-2022=Ja | ||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Oberösterreich | |Bundesland=Oberösterreich | ||
− | | | + | |quelle=http://www.taxi4242.at/goiserer-taxi-presse/fahrplan.php |
− | + | |lage=47.6462201, 13.6158884 | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Personal=bezahlt | |Personal=bezahlt | ||
|Zitate={{Zitat | |Zitate={{Zitat | ||
Zeile 27: | Zeile 51: | ||
Nach Absprache mit unserem örtlichen Busunternehmer Herrn Helmut Egger (Tel. 4242), können auch neue Haltestellen in beiden Routen installiert werden. Das Goiserer - Umweltsammeltaxi steht ALLEN Einwohnern unserer Gemeinde zur Verfügung, | Nach Absprache mit unserem örtlichen Busunternehmer Herrn Helmut Egger (Tel. 4242), können auch neue Haltestellen in beiden Routen installiert werden. Das Goiserer - Umweltsammeltaxi steht ALLEN Einwohnern unserer Gemeinde zur Verfügung, | ||
um ihre Einkäufe, Arztbesuch oder sonstige Erledigungen im Ort zu tätigen. Damit sich auch neue interessierte Fahrgäste über den gut funktionierenden Transport einen Einblick verschaffen können, werden die Fahrten am 2. und 9. Dezember gratis sein! | um ihre Einkäufe, Arztbesuch oder sonstige Erledigungen im Ort zu tätigen. Damit sich auch neue interessierte Fahrgäste über den gut funktionierenden Transport einen Einblick verschaffen können, werden die Fahrten am 2. und 9. Dezember gratis sein! | ||
− | | | + | |quelle=[http://www.taxi4242.at/goiserer-taxi-presse/fahrplan.php taxi4242.at] |
|Public=Ja | |Public=Ja | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. August 2023, 20:30 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 20.7.2022 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Jeden Donnerstag und Freitag fährt der Goiserer Umweltbus von 8:30-11:30 Uhr.
-
Wie funktioniert's?Es wird nur von und zu festgelegten Haltestellen oder Sammelhaltepunkten befördert.Es gibt einen fixen Fahrplan, gefahren wird aber nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Donnerstag und Freitag 08:30-11:30
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bad Goisern am Hallstättersee (Oberösterreich)
-
Wer kann das Angebot nutzen?uneingeschränkt
zuletzt überprüft: vor 2 Jahren (20.7.2022)
Fahrzeuge:
- Toyota ProAce
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 7.588 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 112,6 km² (2021)