Dorf- & Seniorentaxi Nassereith: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K (Textersetzung - „|Vorbestellzeit=“ durch „|bestellzeit-spaetestens=“) |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bedarfsverkehr | {{Bedarfsverkehr | ||
+ | |beschreibung=Mit dem E-Fahrzeug der Gemeinde zum Arzt, Apotheke, Geschäfte, Bank, Altenwohnheim usw. - jeweils von Montag bis Freitag von 08:00-14:00 Uhr! | ||
+ | |eigenbezeichnung=Dorf & Senioren Taxi | ||
+ | |website=https://www.nassereith.tirol.gv.at/Dorf-_und_Seniorentaxi_Betrieb_wieder_aufgenommen_ | ||
+ | |gemeinde=Nassereith | ||
+ | |zielgruppe-eingeschraenkt=Ja | ||
+ | |zielgruppe-checkboxes=Gemeindebürger*innen | ||
+ | |flex-zeit=nach Bedarf | ||
+ | |flex-raum=Tür-Tür | ||
+ | |betriebszeit-kategorie=wochentags | ||
+ | |betriebszeit-text=Mo-Fr 08:00-14:00 (außer feiertags) | ||
+ | |betriebszeit-osm=Mo-Fr 08:00-14:00; PH off | ||
+ | |betriebsstunden=30 | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-checkboxes=Markt und Einkauf, Sonstiges | ||
+ | |betriebszeit-abgestimmt-sonstiges=Arztbesuche | ||
+ | |status=in Betrieb | ||
+ | |betriebsbeginn=2017-10-02 | ||
+ | |bestellzeit-spaetestens=24h | ||
+ | |buchung=telefonisch | ||
+ | |buchung-telefon={{Bestellnummer | ||
+ | |telefonnummer=+43 5265 5212 12 | ||
+ | }} | ||
+ | |buchung-telefon-typ=Fahrpersonal | ||
+ | |einzelfahrt=1,00 | ||
+ | |tarif-anmerkungen=* € 2,00 außerhalb des Ortsgebiets (Ärzte Mieming, Ärzte Imst, Ärztehaus Telfs, Behördengänge) | ||
+ | |dienstleistung-checkboxes=Verein mit ehrenamtlichen Fahrer*innen | ||
+ | |modell=Handbuch:Freiwilligensystem | ||
+ | |software=Nein | ||
+ | |fahrzeuge={{Fahrzeug | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |erfahrungen=Sehr gute Erfahrungen günstig im betrieb. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }}{{Fahrzeug | ||
+ | |modell=Nissan E- NV200 | ||
+ | |sitzplaetze=7 | ||
+ | |merkmal=Elektrofahrzeug | ||
+ | |transport=Rollstuhl | ||
+ | |erfahrungen=Sehr gute Erfahrung günstig im betrieb. | ||
+ | |aktiv=Ja | ||
+ | }} | ||
+ | |marketing-checkboxes=Information auf der Gemeinde-Webseite, Schaltung in lokalen Medien, Gemeindezeitung | ||
+ | |letzter-check=2023/7/26 | ||
+ | |aktualisierung-2023=Ja | ||
+ | |publikation=Nein | ||
|Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | |Betriebsform=Betriebsform:Dorfmobil | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|HomepageCheckVorbildlich=Nein | |HomepageCheckVorbildlich=Nein | ||
− | |||
|Bundesland=Tirol | |Bundesland=Tirol | ||
− | | | + | |quelle=https://www.nassereith.tirol.gv.at/Dorf-_und_Seniorentaxi_Nassereith, https://www.nassereith.tirol.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileid=1156838 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Merkmal=Elektrofahrzeug | |Merkmal=Elektrofahrzeug | ||
− | | | + | |lage=0, 0 |
− | |||
}} | }} |
Version vom 26. Juli 2023, 08:10 Uhr
Bedarfsverkehr
Dieses Angebot wurde zuletzt am 26.7.2023 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mit dem E-Fahrzeug der Gemeinde zum Arzt, Apotheke, Geschäfte, Bank, Altenwohnheim usw. - jeweils von Montag bis Freitag von 08:00-14:00 Uhr!
-
Wie funktioniert's?Es wird von einer beliebigen Adresse abgeholt und zu einer beliebigen Adresse innerhalb des Bediengebiets gebracht.Es gibt keinen Fahrplan, gefahren wird nur bei Bedarf und vorheriger Buchung.spätestens 24h vor Fahrtantritt bestellen
-
Wann steht das Angebot zur Verfügung?Mo-Fr 08:00-14:00 (außer feiertags)
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Nassereith (Tirol)
-
Wie viel kostet das Angebot?Einzelticket: 1,00 €
- € 2,00 außerhalb des Ortsgebiets (Ärzte Mieming, Ärzte Imst, Ärztehaus Telfs, Behördengänge)
-
Wer kann das Angebot nutzen?Gemeindebürger*innen
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (26.7.2023)
Fahrzeuge:
- Nissan E- NV200
Betrieb seit 2.10.2017
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- EinwohnerInnen im Bediengebiet: 2.223 (2021)
- Fläche Bediengebiet: 72,4 km² (2021)