Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
46° 41' 40.06" N, 12° 48' 43.56" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 44' 47.58" N, 12° 58' 25.64" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.89" E  +
46° 36' 58.36" N, 14° 18' 47.30" E  +
46° 36' 54.68" N, 13° 16' 52.57" E  +
46° 47' 44.92" N, 13° 29' 16.58" E  +
46° 40' 15.82" N, 13° 0' 8.75" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 41' 22.67" N, 12° 49' 21.47" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 37' 27.01" N, 13° 18' 10.08" E  +
46° 41' 44.05" N, 12° 48' 18.36" E  +
46° 44' 47.58" N, 12° 58' 25.64" E  +
46° 41' 19.61" N, 12° 47' 49.67" E  +
46° 49' 43.28" N, 12° 46' 16.10" E  +
46° 47' 44.92" N, 13° 29' 16.58" E  +
47° 48' 47.02" N, 13° 2' 42.47" E  +
47° 25' 4.08" N, 13° 13' 10.70" E  +
47° 30' 50.04" N, 13° 25' 51.74" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.