Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
46° 33' 48.46" N, 13° 16' 29.42" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.89" E  +
47° 33' 21.78" N, 13° 21' 3.60" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 35' 20.36" N, 13° 9' 8.35" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 33' 47.45" N, 13° 20' 50.53" E  +
47° 41' 5.75" N, 13° 5' 57.52" E  +
47° 39' 51.01" N, 13° 7' 26.83" E  +
47° 40' 14.88" N, 13° 8' 2.51" E  +
47° 33' 58.36" N, 13° 20' 36.60" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 35' 34.15" N, 13° 28' 5.02" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 37' 32.41" N, 13° 8' 29.83" E  +
47° 38' 15.07" N, 13° 8' 54.02" E  +
48° 3' 25.92" N, 14° 53' 43.08" E  +
48° 7' 17.54" N, 14° 52' 42.71" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.