Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
47° 9' 45.86" N, 13° 10' 38.57" E  +
47° 14' 29.90" N, 13° 11' 44.56" E  +
F
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 33' 48.67" N, 13° 16' 29.53" E  +
H
47° 41' 5.75" N, 13° 5' 57.52" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 31' 0.41" N, 13° 26' 47.80" E  +
47° 48' 47.02" N, 13° 2' 42.47" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 33' 49.03" N, 13° 20' 41.17" E  +
47° 25' 4.08" N, 13° 13' 10.70" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
47° 22' 55.42" N, 13° 25' 45.26" E  +
47° 31' 6.31" N, 13° 25' 53.44" E  +
47° 29' 50.03" N, 13° 22' 26.08" E  +
47° 22' 55.42" N, 13° 25' 45.26" E  +
47° 25' 4.08" N, 13° 13' 10.70" E  +
47° 41' 5.75" N, 13° 5' 57.52" E  +
47° 38' 58.85" N, 13° 13' 0.19" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.