Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
46° 42' 53.68" N, 12° 58' 3.72" E  +
46° 39' 23.36" N, 12° 58' 40.26" E  +
46° 33' 45.07" N, 13° 28' 44.40" E  +
46° 33' 38.30" N, 13° 30' 24.59" E  +
46° 38' 28.39" N, 12° 51' 59.54" E  +
46° 38' 30.26" N, 13° 11' 5.57" E  +
46° 39' 1.98" N, 12° 44' 23.14" E  +
46° 41' 8.45" N, 12° 52' 55.16" E  +
46° 35' 45.13" N, 13° 8' 2.72" E  +
46° 37' 17.36" N, 13° 15' 11.30" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 35' 8.59" N, 13° 22' 48.76" E  +
46° 35' 0.85" N, 13° 12' 2.84" E  +
46° 40' 8.65" N, 13° 18' 23.04" E  +
46° 36' 2.38" N, 13° 21' 47.38" E  +
46° 39' 45.43" N, 12° 48' 5.36" E  +
47° 14' 29.90" N, 13° 11' 44.56" E  +
47° 12' 18.83" N, 13° 9' 46.30" E  +
47° 14' 29.90" N, 13° 11' 44.56" E  +
47° 15' 45.61" N, 13° 9' 59.36" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.