Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
N
46° 36' 58.36" N, 14° 18' 47.30" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.89" E  +
T
47° 35' 28.00" N, 13° 27' 56.59" E  +
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 37' 5.66" N, 13° 50' 54.89" E  +
46° 33' 39.96" N, 13° 16' 31.76" E  +
46° 36' 52.63" N, 13° 16' 40.01" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
W
47° 31' 4.55" N, 13° 27' 2.92" E  +
47° 30' 42.73" N, 13° 25' 51.96" E  +
47° 33' 50.51" N, 13° 20' 39.48" E  +
47° 35' 21.91" N, 13° 27' 43.88" E  +
47° 31' 59.52" N, 13° 29' 48.48" E  +
47° 14' 29.90" N, 13° 11' 44.56" E  +
47° 13' 46.38" N, 13° 13' 4.98" E  +
47° 10' 44.00" N, 13° 16' 6.53" E  +
47° 10' 39.00" N, 13° 13' 51.20" E  +
47° 14' 29.90" N, 13° 11' 44.56" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.