Attribut: Semorg-haltepunkt-lage

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
47° 36' 3.06" N, 13° 9' 51.95" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 43' 11.42" N, 12° 31' 33.02" E  +
46° 42' 51.77" N, 12° 33' 43.45" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 39' 34.20" N, 12° 45' 18.65" E  +
46° 37' 35.44" N, 13° 22' 31.73" E  +
46° 42' 6.41" N, 12° 46' 44.15" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
46° 43' 6.71" N, 12° 30' 5.51" E  +
46° 42' 2.88" N, 12° 36' 29.56" E  +
46° 44' 49.13" N, 12° 27' 57.60" E  +
N
46° 44' 28.86" N, 13° 11' 27.20" E  +
46° 42' 58.68" N, 13° 18' 40.50" E  +
46° 33' 47.66" N, 13° 16' 33.38" E  +
46° 36' 39.60" N, 13° 16' 52.61" E  +
46° 35' 4.31" N, 13° 15' 23.98" E  +
46° 39' 55.58" N, 13° 3' 17.39" E  +
46° 33' 48.64" N, 13° 16' 29.50" E  +
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.