Umfrage 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
     |{{#ask:[[Konzept:digitalisierte Bedarfsverkehre]]|format=count}}
     |{{#ask:[[Konzept:digitalisierte Bedarfsverkehre]]|format=count}}
     |{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]]|format=count}}
     |{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]]|format=count}}
   }} round 0 }}%{{#ifeq:xxx|erhebung|<nowiki></nowiki> der digitalisierten Bedarfsverkehre}}){{#ifeq:xxx|erhebung||, {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2022::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2022::true]][[semorg-drt-xxx-2023::true]]|format=count}}}} haben im Vorjahr, aber diesmal noch nicht teilgenommen}}</li>
   }} round 0 }}%{{#ifeq:xxx|erhebung|<nowiki></nowiki> der digitalisierten Bedarfsverkehre}}){{#ifeq:xxx|erhebung||, {{#expr:{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2022::true]]|format=count}}-{{#ask:[[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[semorg-drt-xxx-2022::true]][[semorg-drt-xxx-2023::true]]|format=count}}}} weitere haben im Vorjahr teilgenommen}}</li>
   |
   |
}}
}}

Version vom 26. Juli 2023, 11:08 Uhr

305 aktive Angebote

  • Aktualisierung: 149 abgeschlossen (49%), 34 weitere haben im Vorjahr teilgenommen
  • Erhebung: 10 abgeschlossen (22% der digitalisierten Bedarfsverkehre)
  • Kennzahlen: 58 abgeschlossen (19%), 57 weitere haben im Vorjahr teilgenommen

zu überprüfen

keine Einträge bisher…
keine Einträge bisher…
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.