MO.Point

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
  • Wie funktioniert's?
    Typ:
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    Österreich
    20 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Ober-Grafendorf VW ID.3 Holzgraf Ober-Grafendorf 48° 8' 58.88" N, 15° 32' 27.06" E
      Wien Fiat 500e Danubeflats 48° 13' 49.87" N, 16° 24' 53.03" E
      Wien VW ID.4 Berresgasse 48° 14' 36.46" N, 16° 28' 58.55" E
      Wien VW ID.3 Muthgasse 48° 15' 2.05" N, 16° 22' 9.44" E
      Wien Opel Combo E Graumannviertel 48° 13' 12.65" N, 14° 14' 28.32" E
      Wien Polestar2 DC Tower 48° 13' 54.80" N, 16° 24' 45.72" E
      Wien Toyota ProAce Electro Berresgasse 48° 14' 36.46" N, 16° 28' 58.55" E
      Wien VW ID.3 TwentyOne Mobility 48° 16' 15.02" N, 16° 25' 23.09" E
      Wien VW ID.5 Gablitz 48° 14' 29.26" N, 16° 29' 38.51" E
      Wien VW Golf Biotope City 48° 9' 59.22" N, 16° 21' 1.94" E
      Wien Tesla Model 3 TwentyOne Mobility 48° 16' 15.02" N, 16° 25' 23.09" E
      Wien Audi Q4 40 e-tron Marina Tower 48° 12' 8.17" N, 16° 26' 8.99" E
      Wien VW ID.3 Gastgebgasse 48° 9' 10.08" N, 16° 17' 52.33" E
      Wien VW ID.3 CAMPO Breitenlee 48° 14' 29.26" N, 16° 29' 38.51" E
      Wien VW ID.3 Marina Tower 48° 12' 8.17" N, 16° 26' 8.99" E
      Wien Toyota ProAce Electro Gastgebgasse 48° 9' 10.08" N, 16° 17' 52.33" E
      Wien VW ID.4 Danubeflats 48° 13' 49.87" N, 16° 24' 53.03" E
      Wien VW ID.3 Berresgasse 48° 14' 36.46" N, 16° 28' 58.55" E
      Wien VW Passat Marina Tower 48° 12' 8.17" N, 16° 26' 8.99" E
      Wien Audi Q4 40 e-tron Graumannviertel 48° 13' 12.65" N, 14° 14' 28.32" E
      Fahrzeug hinzufügen
    ungeprüft – Quellen: [1]
    Statistik bearbeiten

    Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.

    • Einwohner*innen im Bediengebiet: 2.040.914 (2026)
    • Fläche Bediengebiet: 414,8 km² (2026)


    Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.