Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
L
40.101  +, 41.604  +, 41.609  +, …
31.807  +, 31.832  +, 31.840  +, …
10.607  +, 10.609  +, 30.401  +, …
30.910  +, 32.502  +, 32.508  +, …
20.101  +, 20.421  +, 20.527  +, …
60.318  +, 60.618  +, 60.660  +, …
70.703  +, 70.705  +, 70.708  +, …
40.903  +, 40.918  +, 40.921  +, …
60.348  +, 61.611  +, 61.615  +, …
31.402  +, 31.404  +, 31.406  +, …
80.201  +, 80.211  +, 80.216  +, …
41.002  +, 41.003  +, 41.012  +, …
30.903  +, 30.906  +, 30.915  +, …
10.411  +, 10.412  +, 10.415  +, …
61.632  +, 62.041  +, 62.046  +, …
80.207  +, 80.212  +, 80.218  +, …
40.416  +, 40.417  +, 40.418  +, …
10.811  +, 10.817  +, 10.818  +, …
50.620  +, 50.623  +, 70.417  +, …
40.418  +, 40.436  +, 41.214  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.