Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
L
50.405  +, 50.410  +, 50.420  +, …
20.602  +, 20.624  +, 20.634  +, …
40.419  +, 40.420  +, 40.426  +, …
31.311  +, 31.322  +, 31.347  +, …
41.705  +, 41.737  +, 41.739  +, …
60.651  +, 60.663  +, 61.110  +, …
31.201  +, 31.206  +, 31.207  +, …
30.603  +, 30.605  +, 30.608  +, …
50.618  +, 50.619  +, 50.620  +, …
40.101  +, 41.017  +, 41.021  +, …
40.602  +, 40.615  +, 40.626  +
30.734  +, 30.736  +, 31.701  +, …
30.802  +, 30.819  +, 30.821  +, …
70.212  +, 70.802  +, 70.803  +, …
20.307  +, 20.625  +, 70.703  +, …
50.501  +, 50.507  +, 50.510  +, …
70.348  +, 70.351  +, 70.357  +, …
61.002  +, 61.013  +, 61.024  +, …
41.309  +, 41.333  +, 41.344  +, …
31.302  +, 31.311  +, 31.336  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.