Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
W
30.502  +, 30.520  +
20.622  +, 20.631  +, 70.707  +, …
31.831  +, 31.845  +, 32.301  +, …
41.205  +, 41.208  +, 41.211  +, …
31.303  +, 31.333  +, 31.507  +, …
10.415  +, 10.419  +, 10.907  +, …
40.201  +, 41.006  +, 41.008  +, …
31.527  +, 32.008  +, 32.014  +, …
30.504  +, 30.507  +, 30.514  +, …
20.504  +, 20.511  +, 20.513  +, …
40.806  +, 40.807  +, 41.704  +, …
30.616  +, 31.703  +, 31.714  +, …
10.727  +, 30.703  +, 30.710  +, …
80.205  +, 80.208  +, 80.220  +, …
30.804  +, 30.805  +, 30.824  +, …
30.401  +, 30.614  +, 32.301  +, …
70.406  +, 70.407  +, 70.502  +, …
40.903  +, 61.203  +, 61.259  +, …
10.415  +, 10.418  +, 10.928  +, …
10.101  +, 10.303  +, 10.315  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.