Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
W
40.401  +, 40.405  +, 40.423  +, …
61.728  +, 61.750  +, 62.242  +, …
70.201  +, 70.204  +, 70.205  +, …
10.613  +, 10.807  +, 10.808  +, …
50.204  +, 50.212  +, 50.404  +, …
50.201  +, 50.212  +, 50.404  +, …
20.201  +, 20.721  +, 20.725  +, …
60.624  +, 60.656  +, 60.662  +, …
41.403  +, 41.423  +
50.614  +, 50.626  +, 70.402  +, …
60.324  +, 60.346  +, 60.350  +, …
30.516  +, 40.914  +, 41.505  +, …
40.701  +, 41.702  +, 41.705  +, …
30.730  +, 30.734  +, 30.735  +, …
31.702  +, 31.704  +, 31.710  +, …
10.607  +, 31.804  +, 31.831  +, …
30.601  +, 30.613  +, 30.616  +, …
20.914  +, 60.323  +, 60.329  +, …
31.503  +, 31.531  +, 32.017  +
31.503  +, 31.527  +, 31.537  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.