Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
W
31.803  +, 61.743  +, 62.242  +, …
40.601  +, 40.605  +, 40.612  +, …
30.614  +, 32.311  +, 32.319  +, …
30.908  +, 30.909  +, 30.920  +, …
31.324  +, 31.336  +, 32.509  +, …
31.506  +, 31.528  +, 31.541  +, …
41.606  +, 41.608  +, 41.609  +, …
40.804  +, 40.817  +, 40.824  +, …
32.203  +, 32.209  +, 32.216  +
40.902  +, 40.920  +, 41.501  +, …
41.213  +, 41.229  +, 41.708  +, …
40.510  +, 40.511  +, 40.802  +, …
10.716  +, 10.719  +, 10.720  +
30.503  +, 30.504  +, 30.522  +, …
32.306  +, 32.310  +, 32.316  +, …
50.101  +, 50.314  +, 50.315  +
30.511  +, 30.512  +, 32.004  +, …
70.816  +, 70.820  +, 70.822  +, …
40.907  +, 40.910  +, 40.912  +, …
40.604  +, 40.614  +, 40.622  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.