Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
V
70.101  +, 70.306  +, 70.312  +, …
70.301  +, 70.311  +, 70.348  +, …
62.235  +, 62.245  +, 62.262  +, …
40.710  +, 40.711  +, 40.715  +, …
70.809  +, 70.815  +, 70.830  +, …
61.101  +, 61.120  +, 62.148  +
40.903  +, 40.915  +, 40.916  +, …
41.345  +, 41.346  +, 41.603  +, …
31.702  +, 31.704  +, 31.711  +, …
W
61.008  +, 61.012  +, 61.049  +, …
50.408  +, 50.411  +, 50.412  +, …
32.202  +, 32.207  +, 32.209  +, …
30.916  +, 32.214  +, 32.219  +, …
30.501  +, 30.507  +, 30.510  +, …
32.308  +, 32.321  +, 32.323  +, …
50.610  +, 50.623  +, 70.410  +, …
40.508  +, 40.512  +, 40.810  +, …
70.410  +, 70.412  +, 70.418  +, …
61.105  +, 61.109  +, 61.112  +, …
50.607  +, 50.614  +, 70.406  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.