Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
U
31.207  +, 31.622  +, 31.627  +, …
70.201  +, 70.205  +, 70.208  +, …
41.714  +, 41.722  +, 41.724  +, …
50.610  +, 70.419  +
30.909  +, 30.913  +, 30.942  +
41.712  +, 41.715  +, 41.718  +, …
10.808  +, 10.812  +, 10.814  +, …
10.809  +, 10.817  +, 10.902  +, …
10.504  +, 62.273  +, 62.378  +, …
50.503  +, 50.504  +, 50.506  +, …
70.315  +, 70.320  +, 70.337  +, …
10.802  +, 10.809  +, 10.817  +, …
30.825  +, 30.830  +, 30.831  +, …
31.611  +, 31.629  +, 31.650  +
50.401  +, 50.408  +, 50.409  +, …
20.321  +, 70.705  +, 70.715  +, …
10.907  +, 10.909  +, 10.915  +, …
40.606  +, 40.608  +, 40.611  +, …
40.604  +, 40.612  +, 40.624  +, …
61.440  +, 61.444  +, 62.026  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.