Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
T
70.310  +, 70.313  +, 70.317  +, …
20.321  +, 70.703  +, 70.707  +, …
61.101  +, 61.105  +, 61.106  +, …
30.607  +, 30.623  +, 30.639  +, …
80.120  +, 80.122  +, 80.129  +
10.421  +
31.949  +, 31.950  +, 32.116  +, …
70.303  +, 70.307  +, 70.329  +, …
31.208  +, 31.228  +, 32.101  +, …
31.949  +, 31.951  +, 31.952  +, …
41.201  +, 41.203  +, 41.209  +, …
62.128  +, 62.138  +, 62.140  +, …
31.401  +, 31.404  +, 31.407  +, …
70.323  +, 70.333  +, 70.349  +, …
50.408  +, 50.422  +, 50.504  +, …
U
60.659  +, 60.663  +, 60.664  +, …
40.404  +, 40.410  +, 40.414  +, …
80.403  +, 80.411  +, 80.414  +, …
70.909  +, 70.910  +, 70.915  +, …
41.313  +, 41.315  +, 41.326  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.