Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
T
31.806  +, 31.808  +, 31.811  +, …
61.413  +, 61.425  +, 61.438  +, …
31.514  +, 31.515  +, 31.906  +, …
60.101  +, 60.641  +, 60.664  +, …
41.735  +, 41.742  +, 50.310  +, …
40.301  +, 41.818  +, 41.819  +, …
61.731  +, 61.740  +, 61.745  +, …
70.101  +, 70.301  +, 70.303  +, …
32.203  +, 32.206  +, 32.209  +, …
30.401  +, 32.305  +, 32.307  +, …
70.504  +, 70.505  +, 70.513  +, …
31.803  +, 31.807  +, 31.809  +, …
20.632  +, 20.642  +, 50.506  +, …
61.251  +, 62.135  +, 62.138  +, …
80.104  +, 80.115  +, 80.127  +, …
80.115  +, 80.121  +, 80.126  +, …
70.702  +, 70.708  +, 70.716  +, …
41.712  +, 41.715  +, 41.719  +, …
62.326  +, 62.335  +, 62.387  +, …
61.012  +, 61.016  +, 61.019  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.