Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
41.418  +, 41.419  +
80.414  +, 80.416  +, 80.424  +
30.828  +, 30.854  +, 30.863  +, …
80.210  +, 80.221  +, 80.222  +, …
T
10.701  +, 10.719  +, 10.721  +
40.822  +, 41.201  +, 41.212  +, …
50.502  +, 50.503  +, 50.506  +, …
70.811  +, 70.824  +, 70.836  +, …
70.202  +, 70.203  +, 70.206  +, …
40.409  +, 40.414  +, 40.428  +, …
30.604  +, 30.623  +, 30.626  +, …
41.402  +, 41.404  +, 41.406  +, …
40.811  +, 40.812  +, 40.818  +, …
50.410  +, 50.602  +, 50.603  +, …
20.419  +, 20.421  +, 20.424  +, …
30.604  +, 30.612  +, 30.618  +, …
70.304  +, 70.310  +, 70.312  +, …
70.209  +, 70.215  +, 70.308  +, …
70.309  +, 70.311  +, 70.322  +, …
40.909  +, 40.920  +, 41.502  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.