Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
R
41.704  +, 41.714  +, 41.720  +, …
S
50.609  +, 50.615  +, 50.616  +, …
50.609  +, 50.611  +, 50.612  +, …
20.602  +, 20.613  +, 20.624  +, …
31.324  +, 32.506  +, 32.509  +, …
50.301  +, 50.303  +, 50.309  +, …
30.910  +, 40.602  +, 40.611  +, …
40.816  +, 40.817  +, 41.407  +, …
31.401  +, 31.404  +, 31.414  +, …
40.505  +, 40.512  +, 40.804  +, …
20.808  +, 20.905  +, 20.914  +, …
10.701  +, 10.702  +, 10.705  +, …
50.501  +, 50.502  +, 50.503  +, …
60.341  +, 60.346  +, 61.019  +, …
31.208  +, 31.227  +, 31.230  +, …
10.507  +, 62.332  +, 62.335  +, …
70.606  +, 70.608  +, 70.609  +, …
31.906  +, 32.001  +, 32.007  +, …
80.101  +, 80.103  +, 80.114  +, …
62.115  +, 62.132  +, 62.135  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.