Attribut: Nachbargemeinden

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Zahl.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
M
31.502  +, 31.516  +, 31.522  +, …
20.101  +, 20.412  +, 20.415  +, …
30.732  +, 30.734  +, 30.735  +, …
50.501  +, 50.504  +, 50.507  +, …
10.901  +, 10.902  +, 10.916  +, …
70.502  +, 70.515  +, 70.528  +
31.401  +, 31.408  +, 31.411  +, …
31.513  +, 31.907  +, 31.910  +, …
30.808  +, 30.817  +, 30.819  +, …
10.907  +, 10.910  +, 10.917  +, …
61.719  +, 61.746  +, 61.748  +, …
10.809  +, 10.919  +, 10.922  +, …
30.614  +, 32.301  +, 32.311  +, …
10.806  +, 10.807  +, 10.808  +, …
31.534  +, 32.511  +, 32.514  +, …
10.606  +, 10.610  +, 10.613  +, …
70.307  +, 70.310  +, 70.328  +, …
50.601  +, 50.605  +, 50.613  +, …
10.602  +, 10.605  +, 10.608  +, …
40.426  +, 40.431  +, 40.432  +, …
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.