Beecar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Automatisch von Seite Spezial:CarsharingAPI/Zemtu bearbeitet.
Zeile 27: Zeile 27:
}}
}}
|CarSharing-Software=Zemtu
|CarSharing-Software=Zemtu
|CarSharing-ID=235
|Quelle=https://beecar.at/
|Quelle=https://beecar.at/
|LetzterCheck=2020/6/2
|LetzterCheck=2020/6/2
}}
}}

Version vom 7. Juli 2020, 09:53 Uhr

Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
  • Wie funktioniert's?
    Typ:
  • Wo steht das Angebot zur Verfügung?
    21 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
      Die Karte wird geladen …
      GemeindeFahrzeugAdresseKoordinaten
      Kössen VW e-Golf Dorf 14 47° 40' 12.77" N, 12° 24' 21.41" E
      Kufstein Renault ZOE Fischergries 2 - Tiefgarage 47° 35' 7.05" N, 12° 10' 5.89" E
      Kufstein Nissan Leaf Fischergries 2 - Carport 47° 34' 57.99" N, 12° 9' 37.01" E
      Kufstein Nissan Leaf Fischergries 2 - Tiefgarage 47° 35' 7.04" N, 12° 10' 5.86" E
      Kufstein Renault ZOE Fischergries 2 - Tiefgarage 47° 35' 2.43" N, 12° 10' 12.89" E
      Kufstein VW ID.4 Fischergries 2 - Carport 47° 35' 6.96" N, 12° 10' 6.04" E
      Kufstein Renault ZOE Fischergries 2 - Carport 47° 34' 45.75" N, 12° 10' 18.98" E
      Kufstein Nissan Leaf Arkadenplatz 1 - Tiefgarage Stellplatz 103 47° 34' 55.74" N, 12° 10' 20.07" E
      Kufstein Renault ZOE Oskar-Pirlo-Str. 33 - Kaufpark 47° 35' 28.84" N, 12° 10' 28.76" E
      Kufstein VW ID.3 Prof. Schlosser-Straße 24 47° 35' 40.79" N, 12° 10' 52.38" E
      Kufstein Nissan Leaf Basketballplatz Einfangstraße 47° 34' 27.08" N, 12° 9' 10.51" E
      Kufstein VW ID.3 Fischergries 2 - Freiparkplatz 47° 35' 7.02" N, 12° 10' 6.23" E
      Kufstein Renault ZOE Toblacher Str. 4 - Kindergarten Sparchen 2 47° 35' 30.71" N, 12° 10' 37.50" E
      Kufstein VW ID.3 Marktgasse 2 - Tiefgarage Kultur Quartier 47° 35' 2.52" N, 12° 10' 13.15" E
      Kufstein Renault ZOE Salurner Straße 22 - Innotech 47° 34' 33.90" N, 12° 9' 28.25" E
      Kufstein Renault ZOE Marktgasse 2 47° 35' 7.04" N, 12° 10' 5.94" E
      Kufstein Renault ZOE Lindenallee 2, Altenwohnheim Zell 47° 35' 7.98" N, 12° 9' 48.90" E
      Niederndorf Renault ZOE Dorf 34 47° 39' 4.76" N, 12° 12' 54.08" E
      Schwoich Renault ZOE Dorf 21 47° 32' 35.18" N, 12° 8' 29.53" E
      Söll Renault ZOE Dorf 84 (Gemeindeamt), 6306 47° 30' 11.14" N, 12° 11' 27.46" E
      Söll Peugeot e-Traveller Dorf 84 47° 30' 8.50" N, 12° 11' 23.43" E
      Fahrzeug hinzufügen
    ungeprüft – Quellen: [1]
    Statistik bearbeiten

    Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.

    • Einwohner*innen im Bediengebiet: 34.073 (2026)
    • Fläche Bediengebiet: 180,8 km² (2026)


    Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.