Übersicht Bundesländer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bedarfsverkehr.at
Wechseln zu: Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
<th>Mitfahren</th>
<th>Mitfahren</th>
</tr>
</tr>
{{#arraymap:Burgenland,Kärnten,Oberösterreich,Niederösterreich,Salzburg,Steiermark,Tirol,Vorarlberg,Wien/9
{{#arraymap:Burgenland,Kärnten,Oberösterreich/4,Niederösterreich,Salzburg,Steiermark,Tirol,Vorarlberg,Wien/9
   |,
   |,
   |xxx
   |xxx

Version vom 21. Mai 2020, 17:21 Uhr

Bundesland Bedarfsverkehre Carsharing Mitfahren
Burgenland 171 20171 (100%)142 (25%)501 (1%)
Kärnten 132 55110 (83%)889 (67%)5301 (1%)
Oberösterreich 438 44207 (47%)1944 (10%)6800 (0%)
Niederösterreich 574 94146 (25%)34118 (21%)10012 (0%)
Salzburg 119 2050 (42%)10146 (123%)3601 (1%)
Steiermark 286 22182 (64%)20100 (35%)10401 (0%)
Tirol 279 4269 (25%)12154 (55%)8813 (1%)
Vorarlberg 98 642 (43%)378 (80%)78122 (22%)
Wien 1 31 (100%)71 (100%)2400 (0%)
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von bedarfsverkehr.at. Durch die Nutzung von bedarfsverkehr.at erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.