Stand der Integration: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Die Seite wurde neu angelegt: „<table class="table table-bordered table-sm" style="text-align:center;vertical-align:middle"><tr> <th rowspan=2>Angebotstyp</th><th rowspan=2>Anzahl TOs</th><th colspan=2>Bereitstellende</th><th colspan=3>Verzeichnis/NAP</th><th colspan=3>Anwendende/Auskunftsdienste</th></tr> <tr><th>MVO</th><th>…</th><th>Eintrag</th><th>Self-Decl.</th><th>Standard</th><th>VAO</th><th>wegfinder</th><th>…</th></tr> <tr> <td>Bedarfsverkehr</td> <td>{{#ask:Kategorie:Be…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<tr><th>MVO</th><th>…</th><th>Eintrag</th><th>Self-Decl.</th><th>Standard</th><th>VAO</th><th>wegfinder</th><th>…</th></tr> | <tr><th>MVO</th><th>…</th><th>Eintrag</th><th>Self-Decl.</th><th>Standard</th><th>VAO</th><th>wegfinder</th><th>…</th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bedarfsverkehr</td> | <td class="text-start">Bedarfsverkehr<br><small>(beauskunftbar)</small></td> | ||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}}</td> | <td>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}}</td> | ||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[VAO ID::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[VAO ID::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} round 0 }}%)</td> | <td>{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[VAO ID::+]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[VAO ID::+]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Bedarfsverkehr]][[beauskunftbar::wahr]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]]|format=count}} round 0 }}%)</td> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<td>?<br><small>(Postbus Shuttle + über bedarfsverkehr.at)</small></td> | <td>?<br><small>(Postbus Shuttle + über bedarfsverkehr.at)</small></td> | ||
<td style="font-size:small">Scotty:<br>CityMobil:<br>Google:<br>BzB:</td> | <td style="font-size:small">Scotty:<br>CityMobil:<br>Google:<br>BzB:</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="text-start">Carsharing<br><small>(stationsbasiert)</small></td> | |||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | |||
<td>–</td> | |||
<td style="font-size:small">bedarfsverkehr.at: {{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}}</td> | |||
<td class="text-center">8</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>–</td> | |||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[VAO::wahr]]|format=count}} ({{#expr:100*{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[VAO::wahr]]|format=count}}/{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]]|format=count}} round 0 }}%)</td> | |||
<td>{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::wegfinder]]|format=count}}</td> | |||
<td style="font-size:small">Scotty:<br>CityMobil:{{#ask:[[Kategorie:Carsharing]][[aktiv::wahr]][[Land::Österreich]][[CarSharing-Typ::kommerziell/fixe Standplätze||Verein]][[semorg-cs-auskunft::CityMobil]]|format=count}}<br>Google:</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 27. Oktober 2026, 17:49 Uhr
| Angebotstyp | Anzahl TOs | Bereitstellende | Verzeichnis/NAP | Anwendende/Auskunftsdienste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVO | … | Eintrag | Self-Decl. | Standard | VAO | wegfinder | … | ||
| Bedarfsverkehr (beauskunftbar) |
146 | 89 (61%) | bedarfsverkehr.at: 146 | 146 | 6 | 89 GTFS und NeTEx |
89 | ? (Postbus Shuttle + über bedarfsverkehr.at) |
Scotty: CityMobil: Google: BzB: |
| Carsharing (stationsbasiert) |
93 | – | bedarfsverkehr.at: 93 | 8 | 9 | – | 16 (17%) | 5 | Scotty: CityMobil:0 Google: |