E-Carsharing Sulz im Weinviertel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|beschreibung=Auf Initiative von engagierten Gemeindemitgliedern realisierte die Marktgemeinde Sulz im Weinviertel im Jahr 2015 die Idee, ein Elektroauto zu leasen und dieses der Gemeindebevölkerung zur Verfügung zu stellen. | |||
|beschreibung=Auf Initiative von engagierten Gemeindemitgliedern realisierte die Marktgemeinde Sulz im Weinviertel im Jahr 2015 die Idee, ein Elektroauto zu leasen und dieses der Gemeindebevölkerung zur | |||
|gemeinde=Sulz im Weinviertel | |gemeinde=Sulz im Weinviertel | ||
|website=https://www.sulz-weinviertel.gv.at/Unsere_Gemeinde/Leben_Wohnen/Mobilitaet_Verkehr/E-Car-Sharing | |website=https://www.sulz-weinviertel.gv.at/Unsere_Gemeinde/Leben_Wohnen/Mobilitaet_Verkehr/E-Car-Sharing | ||
| Zeile 22: | Zeile 16: | ||
|vao=Nein | |vao=Nein | ||
|letzter-check=2026/6/1 | |letzter-check=2026/6/1 | ||
|kennzahlen={{KennzahlenCarsharing | |||
|jahr=2025 | |||
|fahrzeuge=1 | |||
}} | |||
|keine-kennzahlen-2025=Nein | |||
|kennzahlen-2026=Nein | |||
|betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | |betriebsorganisation=Betrieb größtenteils durch Ehrenamt ermöglicht | ||
|wirtschaftlichkeit=ist (ohne Förderungen oder Subventionen) nicht kostendeckend | |wirtschaftlichkeit=ist (ohne Förderungen oder Subventionen) nicht kostendeckend | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2026, 13:16 Uhr
Carsharing
Auf Initiative von engagierten Gemeindemitgliedern realisierte die Marktgemeinde Sulz im Weinviertel im Jahr 2015 die Idee, ein Elektroauto zu leasen und dieses der Gemeindebevölkerung zur Verfügung zu stellen.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Sulz im Weinviertel1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Sulz im Weinviertel Renault ZOE -
Wie viel kostet das Angebot?
- Mitgliedschaft: 120 € Jahresgebühr0,35 €/km
zuletzt überprüft: vor 5 Monaten (1.6.2026)
Betrieb seit 1.10.2015
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 1.254 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 31,4 km² (2026)
- Fahrzeuge: 1 (2025)
- Fahrzeuge je tausend EinwohnerInnen: 0,80 (2025)
- EinwohnerInnen je Fahrzeug: 1.254 (2025)