Fahrvergnügen.at: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|roaming=“ durch „|roaming-verfuegbar=Ja |roaming=“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|beschreibung=Carsharing mit Elektrofahrzeugen zum günstigen Preis. | |beschreibung=Carsharing mit Elektrofahrzeugen zum günstigen Preis. | ||
Mitglied werden und die Mobilitätswende mitgestalten! | Mitglied werden und die Mobilitätswende mitgestalten! | ||
|gemeinde= | |gemeinde=Absdorf | ||
|website=http://www.fahrvergnügen.at | |||
|carsharing-typ=Verein | |||
|tarifliche-verguenstigungen=Nein | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2014-01-01 | |||
|software-hersteller=Family of Power | |||
|software-id=Fahrvergnügen | |||
|vao=Nein | |||
|letzter-check=2021/3/3 | |||
|Bundesland=Wien, Niederösterreich | |Bundesland=Wien, Niederösterreich | ||
|Ansprechpersonen={{Ansprechperson | |Ansprechpersonen={{Ansprechperson | ||
|Institution=fahrvergnügen.at | |Institution=fahrvergnügen.at | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
|Email=zawichowski@im-plan-tat.at | |Email=zawichowski@im-plan-tat.at | ||
}} | }} | ||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
|betriebskosten-h=4,1 | |betriebskosten-h=4,1 | ||
}} | }} | ||
|Quelle=http://www.fahrvergnügen.at | |Quelle=http://www.fahrvergnügen.at | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. April 2026, 08:46 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 3.3.2021 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Carsharing mit Elektrofahrzeugen zum günstigen Preis. Mitglied werden und die Mobilitätswende mitgestalten!
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Absdorf1 Fahrzeuge/Standorte erfasst:
Fahrzeug hinzufügenGemeinde Fahrzeug Adresse Koordinaten Absdorf Nissan Leaf Wiesenstraße 1 48° 21' 2.11" N, 16° 19' 47.88" E
zuletzt überprüft: vor 6 Jahren (3.3.2021) – Quellen: [1]
Betrieb seit 1.1.2014
Software: Family of Power
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 2.556 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 16,0 km² (2026)