ThermeMobil Katzelsdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{CarSharing-System | {{CarSharing-System | ||
|beschreibung=Mitglieder des Energie-Forums haben in Katzelsdorf den Verein "ThermeMobil - Verein zur Forcierung der Elektromobilität" gegründet und betreiben seit Oktober 2016 damit das gemeinnützige e-Carsharingmodell ThermeMobil. | |beschreibung=Mitglieder des Energie-Forums haben in Katzelsdorf den Verein "ThermeMobil - Verein zur Forcierung der Elektromobilität" gegründet und betreiben seit Oktober 2016 damit das gemeinnützige e-Carsharingmodell ThermeMobil. | ||
|gemeinde=Katzelsdorf | |gemeinde=Katzelsdorf | ||
|website=http://energie-forum.at/ | |website=http://energie-forum.at/ | ||
|carsharing-typ=Verein | |carsharing-typ=Verein | ||
|tarifliche-verguenstigungen=Nein | |||
|status=in Betrieb | |||
|betriebsbeginn=2016-10-01 | |||
|software-hersteller=Mobito | |||
|vao=Nein | |||
|letzter-check=2025/8/6 | |||
|Bundesland=Niederösterreich | |||
|carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | |carsharing-merkmal=E-Fahrzeuge | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|monat=11,00 | |monat=11,00 | ||
| Zeile 13: | Zeile 17: | ||
|betriebskosten-h=1,00 | |betriebskosten-h=1,00 | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. April 2026, 14:06 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 6.8.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
Mitglieder des Energie-Forums haben in Katzelsdorf den Verein "ThermeMobil - Verein zur Forcierung der Elektromobilität" gegründet und betreiben seit Oktober 2016 damit das gemeinnützige e-Carsharingmodell ThermeMobil.
-
Wie funktioniert's?Typ: Verein
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
zuletzt überprüft: vor 15 Monaten (6.8.2025)
Betrieb seit 1.10.2016
Software: Mobito
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 3.156 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 16,3 km² (2026)