BÄM Ö-Car-Sharing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|CarSharing-Software=“ durch „|software-hersteller=“ |
K Textersetzung - „|TarifH=“ durch „|betriebskosten-h=“ |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|registrierung=13 | |registrierung=13 | ||
|betriebskosten-km=0,3 | |betriebskosten-km=0,3 | ||
| | |betriebskosten-h=4 | ||
|pauschale-tag=70 | |pauschale-tag=70 | ||
|anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | |anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|monat=19 | |monat=19 | ||
|betriebskosten-km=0,3 | |betriebskosten-km=0,3 | ||
| | |betriebskosten-h=2 | ||
|pauschale-tag=35 | |pauschale-tag=35 | ||
|anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | |anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|registrierung=13 | |registrierung=13 | ||
|betriebskosten-km=0,3 | |betriebskosten-km=0,3 | ||
| | |betriebskosten-h=2 | ||
|pauschale-tag=35 | |pauschale-tag=35 | ||
|anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | |anmerkungen=Bischofshofen & Bad Hofgastein | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|registrierung=13 | |registrierung=13 | ||
|betriebskosten-km=2 | |betriebskosten-km=2 | ||
| | |betriebskosten-h=0,17 | ||
|anmerkungen=St. Johann im Pongau | |anmerkungen=St. Johann im Pongau | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|monat=19 | |monat=19 | ||
|betriebskosten-km=0,1 | |betriebskosten-km=0,1 | ||
| | |betriebskosten-h=2 | ||
|pauschale-tag=35 | |pauschale-tag=35 | ||
|anmerkungen=St. Johann im Pongau | |anmerkungen=St. Johann im Pongau | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|registrierung=13 | |registrierung=13 | ||
|betriebskosten-km=0,1 | |betriebskosten-km=0,1 | ||
| | |betriebskosten-h=2 | ||
|pauschale-tag=35 | |pauschale-tag=35 | ||
|anmerkungen=St. Johann im Pongau | |anmerkungen=St. Johann im Pongau | ||
Version vom 6. April 2026, 10:29 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 17.7.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bischofshofen, Sankt Johann im Pongau, Bad Hofgastein10 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (17.7.2025) – Quellen: [1]
Software: Zemtu
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 29.095 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 231,5 km² (2026)