BÄM Ö-Car-Sharing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|TarifName=“ durch „|name=“ |
K Textersetzung - „|TarifRegistrierung=“ durch „|registrierung=“ |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Tarife={{CarSharing-Tarif | |Tarife={{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM 2go | |name=BÄM 2go | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifKm=0,3 | |TarifKm=0,3 | ||
|TarifH=4 | |TarifH=4 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM 2go Plus | |name=BÄM 2go Plus | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifMonat=19 | |TarifMonat=19 | ||
|TarifKm=0,3 | |TarifKm=0,3 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM Klima | |name=BÄM Klima | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifKm=0,3 | |TarifKm=0,3 | ||
|TarifH=2 | |TarifH=2 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM 2go | |name=BÄM 2go | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifKm=2 | |TarifKm=2 | ||
|TarifH=0,17 | |TarifH=0,17 | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM 2go Plus | |name=BÄM 2go Plus | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifMonat=19 | |TarifMonat=19 | ||
|TarifKm=0,1 | |TarifKm=0,1 | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
}}{{CarSharing-Tarif | }}{{CarSharing-Tarif | ||
|name=BÄM Klima | |name=BÄM Klima | ||
| | |registrierung=13 | ||
|TarifKm=0,1 | |TarifKm=0,1 | ||
|TarifH=2 | |TarifH=2 | ||
Version vom 6. April 2026, 10:15 Uhr
Carsharing
Dieses Angebot wurde zuletzt am 17.7.2025 von uns aktualisiert. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben noch stimmen. Bei Fehlern freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Typ: kommerziell/fixe Standplätze
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?Bischofshofen, Sankt Johann im Pongau, Bad Hofgastein10 Fahrzeuge/Standorte erfasst:Fahrzeug hinzufügen
zuletzt überprüft: vor 16 Monaten (17.7.2025) – Quellen: [1]
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 29.095 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 231,5 km² (2026)