Car Sharing Henndorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bedarfsverkehr.at
K Textersetzung - „|CarSharing-ID=“ durch „|software-id=“ |
K Textersetzung - „|Betriebsbeginn=“ durch „|betriebsbeginn=“ |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|CarSharing-Typ=Verein | |CarSharing-Typ=Verein | ||
|tarife-anmerkungen=* Kilometersatz: € 0,40* Stundensatz: € 1,-* Für die Zugangskarte gilt eine Depotgebühr von € 20,-, die bei der ersten Abrechnung in Rechnung gestellt wird. Diese wird bei Verlust einbehalten oder bei Ausstieg aus dem Projekt wieder retourniert.* Mögliche Wochenendtarife oder Langzeitnutzung auf Anfrage | |tarife-anmerkungen=* Kilometersatz: € 0,40* Stundensatz: € 1,-* Für die Zugangskarte gilt eine Depotgebühr von € 20,-, die bei der ersten Abrechnung in Rechnung gestellt wird. Diese wird bei Verlust einbehalten oder bei Ausstieg aus dem Projekt wieder retourniert.* Mögliche Wochenendtarife oder Langzeitnutzung auf Anfrage | ||
| | |betriebsbeginn=2014-03-29 | ||
|Betriebsende=2022-02-01 | |Betriebsende=2022-02-01 | ||
|Ersetzt durch=S.mobil | |Ersetzt durch=S.mobil | ||
Version vom 6. April 2026, 09:28 Uhr
Carsharing
Zu diesem Angebot sind nur wenige Informationen verfügbar und wir konnten es noch nicht verifizieren. Bitte überprüfe zur Sicherheit selbst, ob die Angaben (noch) stimmen. Bei Fehlern oder weiteren Infos freuen wir uns über einen Hinweis an projektbeispiele@bedarfsverkehr.at!
-
Wie funktioniert's?Typ:
-
Wo steht das Angebot zur Verfügung?
-
Wie viel kostet das Angebot?
- Kilometersatz: € 0,40* Stundensatz: € 1,-* Für die Zugangskarte gilt eine Depotgebühr von € 20,-, die bei der ersten Abrechnung in Rechnung gestellt wird. Diese wird bei Verlust einbehalten oder bei Ausstieg aus dem Projekt wieder retourniert.* Mögliche Wochenendtarife oder Langzeitnutzung auf Anfrage
ungeprüft
Betrieb seit 29.3.2014
Statistik bearbeiten
Die Kennzahlen können sich auf das Kalenderjahr beziehen oder auf das Betriebsjahr, das in dem angegebenen Jahr endet.
- Einwohner*innen im Bediengebiet: 5.182 (2026)
- Fläche Bediengebiet: 23,5 km² (2026)